THÉP ỐNG HÀN ĐEN
Thép ống hàn là loại ống được tạo ra bằng cách uốn cong các tấm thép hoặc dải thép thành hình dạng ống rồi hàn kín hai mép lại với nhau, tạo thành một mối hàn chạy dọc thân ống hoặc xoắn ốc
Thép ống hàn đen là loại ống thép được sản xuất từ thép tấm cán nóng, sau đó được cuộn tròn và hàn theo chiều dọc để tạo thành ống có màu đen đặc trưng do lớp oxit sắt tự nhiên trên bề mặt
Thép ống hàn đen là loại ống thép được sản xuất từ thép tấm cán nóng, sau đó được cuộn tròn và hàn theo chiều dọc để tạo thành ống có màu đen đặc trưng do lớp oxit sắt tự nhiên trên bề mặt. Sản phẩm này có giá thành rẻ, độ bền cao, chịu áp lực tốt và được ứng dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng, khu công nghiệp và hệ thống kết cấu thép.
1. Thép ống hàn đen:

- Đặc điểm:
- Không được mạ kẽm hay sơn phủ, giữ nguyên màu đen của thép.
- Giá thành rẻ nhất.
- Dễ bị rỉ sét, ăn mòn trong môi trường ẩm ướt.
- Ứng dụng:
- Ống dẫn khí, dẫn dầu trong môi trường khô ráo.
- Kết cấu trong nhà, khung nhà xưởng, giàn giáo.
- Chế tạo máy móc, thiết bị.
- Làm hàng rào, cổng (cần sơn phủ để bảo vệ).
2/ Tiêu chuẩn độ bền kéo của ống thép hàn

3/ Thông tin kỹ thuật chung của thép ống hàn
Thông số | Đặc tính |
---|---|
Mác thép | SPHT3, 08KP, SPHT1, Q195, SS400, Q235,... |
Tiêu Chuẩn | ASME, DIN, GB, ASTM A53, JIS G3152, ASTM, JIS, EN, CSA, ABS, API, DNV,ASTM A1008, BS-EN 10255-2004 A1008M – 05, Lloyds, BS 1387-1985,…. |
Kích Thước | Được sản xuất theo các tiêu chuẩn và quy cách tại các nhà máy |
Thương hiệu | Hòa Phát, Hoa Sen, VinaOne, Hữu Liên, Nam Kim,... |
4/ Quy cách thép ống hàn
Quy cách chung của ống thép hàn phổ biến tại các nhà máy
Thông số | Kích thước |
---|---|
Đường kính | 12.7mm, 13.8mm, 15.9mm, 19.1mm, 22.2mm, 21.2mm, 26.7mm, 33.5mm, 38mm, 42.2mm, 48.1mm, 50.3mm, 59.9mm, 60.3mm, 75.6mm, 76mm, 88.3mm, 89mm, 113.5mm, 114mm, 108mm, 127mm. |
Độ dày | 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.6mm, 2.8mm, 3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm, 4.2mm, 4.5mm, 5.0mmv 5.5mm, 6.0mm |
Độ dài | Chiều dài : 3m - 12m |
Quy cách ống sắt hàn theo tiêu chuẩn ASTM A53 Grade A

Quy cách thép ống hàn Phi 273, Phi 325, Phi 355, Phi 406, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610)
Quy cách thép ống hàn DN6 phi 10 | |||
---|---|---|---|
Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng lượng |
(mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Quy cách thép ống hàn DN8 phi 14 | |||
Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng lượng |
(mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
13.7 | 03.02 | SCH80 | 0.80 |
13.7 | 03.02 | SCH. XS | 0.80 |
Quy cách thép ống hàn DN10 phi 17 | |||
Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng lượng |
(mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,7 |
17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
Quy cách thép ống hàn DN15 phi 21 | |||
Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng lượng |
(mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Quy cách thép ống hàn DN20 phi 27 | |||
Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng lượng |
(mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
5/ Bảng giá thép ống hàn đen
Giá thép ống đen hiện nay tương đối mềm so với một số loại thép ống khác. Giá 1m ống thép hàn đen giao động từ 8.000 đồng đến 50.000 đồng. Còn giá 1kg thép ống hàn đen từ 15.200 đồng đến 16.900 đồng. Giá thép ống hàn đen cụ thể được thể hiện trong bảng bên dưới.
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Giá ống sắt hàn đen (đồng/m) |
---|---|---|---|
F 21.2 | 1.0 | 0,498 | 8.416 |
F 21.2 | 1.2 | 0,592 | 10.005 |
F 21.2 | 1.4 | 0,684 | 11.560 |
F 21.2 | 1.5 | 0,729 | 11.810 |
F 21.2 | 1.8 | 0,861 | 13.518 |
F 21.4 | 2.5 | 1,165 | 17.708 |
F 26.65 | 1.2 | 0,753 | 12.726 |
F 26.65 | 1.4 | 0,872 | 14.737 |
F 26.65 | 1.5 | 0,930 | 15.066 |
F 26.65 | 1.8 | 1,103 | 17.317 |
F 26.65 | 2 | 1,216 | 18.483 |
F 26.9 | 2.5 | 1,504 | 22.861 |
F 33.5 | 1.2 | 0,956 | 16.156 |
F 33.5 | 1.4 | 1,108 | 18.725 |
F 33.5 | 1.5 | 1,184 | 19.181 |
F 33.5 | 1.8 | 1,407 | 22.090 |
F 33.5 | 2.2 | 1,698 | 25.810 |
F 33.8 | 3.0 | 2,279 | 34.641 |
F 42.2 | 1.2 | 1,213 | 20.500 |
F 42.2 | 1.4 | 1,409 | 23.812 |
F 42.2 | 1.5 | 1,505 | 24.381 |
F 42.2 | 1.8 | 1,793 | 28.150 |
F 42.2 | 2.0 | 1,983 | 30.142 |
F 42.2 | 2.2 | 2,170 | 32.984 |
F 42.2 | 2.5 | 2,448 | 37.210 |
F 42.5 | 3.0 | 2,922 | 44.414 |
F 48.1 | 1.2 | 1,388 | 23.457 |
F 48.1 | 1.4 | 1,612 | 27.243 |
F 48.1 | 1.5 | 1,724 | 27.929 |
F 48.1 | 1.8 | 2,055 | 32.264 |
F 48.1 | 2.0 | 2,274 | 34.565 |
F 48.1 | 2.4 | 2,705 | 41.116 |
F 48.4 | 3.0 | 3,359 | 51.057 |
F 48.4 | 3.5 | 3,875 | 58.900 |
F 59.9 | 1.5 | 2,160 | 34.992 |
F 59.9 | 1.8 | 2,579 | 40.490 |
F 59.9 | 2.5 | 3,539 | 53.793 |
F 60.3 | 3.5 | 4,902 | 74.510 |
F 60.3 | 3.9 | 5,424 | 82.445 |
F 75.6 | 1.8 | 3,276 | 51.433 |

Sản phẩm thép của Duy Linh












.jpg)



SẢN PHẨM THÉP
104
+ SẢN PHẨM