Trang chủ / Sản phẩm thép / Thép hộp / Thép hộp đen
BẢNG GIÁ THÉP
Mô tả
BẢNG GIÁ THÉP
Tổng Hợp THÉP U Thép I Thép H Thép V Thép xây dựng Tôn tấm
STT TÊN HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ (VND)  NGUỒN GỐC / GHI CHÚ
 CÓ VAT 
1 Ống hộp Minh Ngọc kg 11,050 Bazem
2 Ống hộp Hoà Phát kg 13,650 Bazem
4 Ống hộp Chính Đại kg 12,450 Bazem
6 Ống hộp Tấn Phát kg 12,300 Bazem
7 Ống hộp Thuận Phát kg 12,200 Bazem
13 V20 - V25 chặt tôn kg 12,300 Đa Hội
14 V30X5.0-6.6 mỏng kg 10,400 Đa Hội
15 V30X7.0-8.0 trung/ dày kg 10,000 Đa Hội
16 V40X8-10 + V50X13-14 + V63X23-24 mỏng kg 9,200 Đa Hội
17 V40X10-13 + V50X14-23 + V63X24-33 trung/ dày kg 8,900 Đa Hội
18 V70X32-34 + V75X34-37 mỏng kg 9,800 Đa Hội
19 V70X34-46 + V75X37-52 trung/ dày kg 9,500 Đa Hội
20 V80X41-48 + V90X51-61 + V100X62- kg 10,000 Đa Hội
21 V80X48-57 + V90X61-70 + V100X8089 trung/ dày kg 9,700 Đa Hội
22 Thép vuông đặc thường 8-10 x ngắn dài kg 9,000 Đa Hội
23 Thép vuông đặc thường 8-10 x 6m kg 9,200 Đa Hội
24 Thép vuông đặc thường 12-16 x ngắn dài kg 8,600 Đa Hội
25 Thép vuông đặc thường 12-16 x 6m kg 9,000 Đa Hội
26 Thép vuông đặc thường 18-20 x ngắn dài kg 8,900 Đa Hội
27 Thép vuông đặc thường 18-20 x6m kg 9,200 Đa Hội
28 Thép vuông đặc mềm 12-16 x ngắn dài kg 9,000 Đa Hội
29 Thép vuông đặc mềm 12-16 x 6m kg 9,400 Đa Hội
30 Tròn trơn phi 24 - 30 kg 9,000 Đa Hội
31 Tròn trơn phi 14 - 22 kg 8,700 Đa Hội
32 Tròn trơn phi 10-12 kg 8,900 Đa Hội
33 Tròn trơn phi 6 - 8 kg 9,400 Đa Hội
34 Thép gai f6 (11.7m gấp đôi) kg 10,800 Đa Hội
35 Thép gai f8 (11.7m gấp đôi) kg 10,600 Đa Hội
36 Thép gai f10 (11.7m gấp đôi) kg 10,300 Đa Hội
37 Thép gai f12 (11.7m gấp đôi) kg 10,300 Đa Hội
38 Thép gai f14 -> f20 (11.7m gấp đôi) kg 10,700 Đa Hội
39 V63+V70+V75+V80+V90+V100  kg 9,800 Gang Thép Thái Nguyên
40 V40 AKS kg 10,900 An Khánh
41 V50+V63+V75 AKS kg 10,600 An Khánh
42 V80 AKS kg 10,700 An Khánh
43 V90 AKS kg 11,800 An Khánh
44 V100 AKS kg 11,800 An Khánh
45 V120+V130+V100 AKS /SS400 kg 12,900 An Khánh
46 V120+V130+V100 AKS / SS540 kg 13,400 An Khánh
47 V150 AKS /SS400 kg 13,800 An Khánh
48 V150 AKS /SS540 kg 14,200 An Khánh
49 V175 AKS /SS540 kg 16,200 An Khánh
52 U65x17/18/21kg AKS kg 11,600 An Khánh
53 U80x24/27/30/32/34kg AKS kg 10,800 An Khánh
54 U100x34/37/41/45/48kg AKS kg 10,700 An Khánh
55 U100x50-52kg AKS kg 10,800 An Khánh
56 U120x44/51/55/58kg AKS kg 10,700 An Khánh
57 U140X58X4.9 AKS SS400 /(55->70kg) kg 11,600 An Khánh
58 U160X64X5.0 AKS SS400 /(76->80kg) kg 11,600 An Khánh
59 U150X75X6.5 + U180X70X5.1 SS400 /(101->209kg) kg 14,000 An Khánh
60 U200X76X5.2 AKS SS400 /(101kg) kg 14,000 An Khánh
61 U250X78X7.0 AKS SS400 kg 14,500 An Khánh
62 I100X55X4.5x7.2 AKS SS400 /(44>48kg) kg 11,400 An Khánh
63 I120X64X4.8X7.3 AKS SS400 /(54>58kg) kg 11,400 An Khánh
64 I150X75X5.0 AKS SS400 /(76->80kg) kg 12,100 An Khánh
65 I198X99X4.5 AKS SS400 /(110kg) kg 14,500 An Khánh
66 I200X100X5.2X8.4 AKS SS400 /(120kg) kg 14,400 An Khánh
67 V40 DVS kg 11,200 Đại Việt
68 V50+V60 DVS kg 10,900 Đại Việt
69 V63+V100 DVS kg 10,400 Đại Việt
70 U80-U100 DVS kg 10,400 Đại Việt
71 U120 DVS kg 10,900 Đại Việt
72 I100-I120 DVS kg 11,200 Đại Việt
73 I150 DVS kg 12,300 Đại Việt
74 I200 DVS kg 14,500 Đại Việt
75 Ống nhúng 21.2-219.1 x 1.6 kg 23,300 Hoà Phát
76 Ống nhúng 21.2-219.1 x 1.9 kg 22,300 Hoà Phát
77 Ống nhúng 21.2-219.1 x 2.1 kg 21,800 Hoà Phát
78 Ống nhúng cỡ lớn 141.3-323.8 kg 22,800 Hoà Phát
79 Ống hộp đen 0.7 kg 14,450 Hòa Phát
80 Ống hộp đen 12.7 + 13.8 kg 14,950 Hòa Phát
81 Ống hộp đen 0.8-1.4 kg 14,150 Hòa Phát
82 Ống hộp đen 1.5 kg 13,650 Hòa Phát
83 Ống hộp đen 1.6-1.8 kg 13,150 Hòa Phát
84 Ống hộp đen 2.0-4.8 kg 12,450 Hòa Phát
85 Ống hộp đen 5.0-6.0 kg 13,050 Hòa Phát
86 Ống đen D141.3 kg 12,950 Hòa Phát
87 Ống đen cỡ lớn D168.3 - D219.1 kg 13,450 Hòa Phát
88 Ống đen cỡ đại D273 - D323.8 kg 13,950 Hòa Phát
89 Hộp đen 100x200 / 150x150 / 100x150 kg 13,450 Hòa Phát
90 Hộp đen 200x200 / 200x300 / 250x250 kg 13,950 Hòa Phát
91 Ống hộp đen 1.4 kg 14,000 Nippon
92 Ống hộp đen 1.5 kg 13,700 Nippon
93 Ống hộp đen 1.8 kg 12,700 Nippon
94 Ống hộp đen trên 2.0-4.0 kg 12,000 Nippon
95 Ống hộp đen 1.0-1.4 kg 13,000 Việt Nhật
96 Ống hộp đen 1.5 kg 12,800 Việt Nhật
97 Ống hộp đen 1.6-1.8 kg 12,300 Việt Nhật
98 Ống hộp đen ≥2.0-3.8 kg 11,800 Việt Nhật
99 Ống hộp đen  >4.0 kg 12,300 Việt Nhật
100 Ống đen D141.3 kg 12,500 Việt Nhật
101 Ống hộp đen 1.2 kg 14,000 Sao Việt
102 Ống hộp đen 1.4 kg 13,500 Sao Việt
103 Ống hộp đen 1.5 kg 13,000 Sao Việt
104 Ống hộp đen 1.8 kg 12,500 Sao Việt
105 Ống hộp đen 2.0-4.0 kg 12,000 Sao Việt
106 Ống hộp đen > 4.0 kg 12,200 Sao Việt
STT Quy cách Xuất xứ Barem Giá thép hình U
(Kg/m) Kg Cây 6m
1 Thép U40*2.5ly VN 9        12,500       112,500
2 Thép U50*25*3ly VN 13.5        12,500       168,750
3 Thép U50*4.5ly VN 20        12,500       250,000
4 Thép U60 – 65*35*3ly VN 17        12,500       212,500
5 Thép U60 – 65*35*4.5ly VN 30        12,500       375,000
6 Thép U80*40*3ly VN 23        12,500       287,500
7 Thép U80*40*4ly VN 30.5        12,500       381,250
8 Thép U100*45*3.5ly VN 32.5        12,500       406,250
9 Thép U100*45*4ly VN 40        12,500       500,000
10 Thép U100*45*5ly VN 45        12,500       562,500
11 Thép U100*50*5.5ly VN 53        12,500       662,500
12 Thép U120*50*4ly VN 42        12,500       525,000
13 Thép U120*52*5.2ly VN 55        12,500       687,500
14 Thép U120*65*5.2ly VN 70.2 12,900       905,580
15 Thép U120*65*6ly VN 80.4 12,900    1,037,160
16 Thép U140*60*3.ly VN 52 12,900       670,800
17 Thép U140*60*5ly VN 64 12,900       825,600
18 Thép U150*75*6.5ly VN 111.6 12,900    1,439,640
19 Thép U160*56*5ly VN 72.5 12,900       935,250
20 Thép U160*60*6ly VN 80 12,900    1,032,000
21 Thép U180*64*5.3ly NK 90 12,900    1,161,000
22 Thép U180*68*6.8ly NK 112 12,900    1,444,800
23 Thép U200*65*5.4ly NK 102 12,900    1,315,800
24 Thép U200*73*8.5ly NK 141 12,900    1,818,900
25 Thép U200*75*9ly NK 154.8 12,900    1,996,920
26 Thép U250*76*6.5ly NK 143.4 12,900    1,849,860
27 Thép U250*80*9ly NK 188.4 12,900    2,430,360
28 Thép U300*85*7ly NK 186 12,900    2,399,400
29 Thép U300*87*9.5ly NK 235.2 12,900    3,034,080
30 Thép U400 NK Liên hệ Liên hệ Liên hệ
31 Thép U500 NK Liên hệ Liên hệ Liên hệ
STT Quy cách Xuất xứ Barem Giá thép hình U
(Kg/m) Kg Cây 6m Cây 12m
1 Thép I100*50*4.5ly An Khánh 42.5   580,000  
2 Thép I100*50*4.5ly Á Châu 42.5   528,000  
3 Thép I120*65*4.5ly An Khánh 52.5   768,000  
4 Thép I120*65*4.5ly Á Châu 52.5   723,000  
5 Thép I150*75*7ly An Khánh 14   1,300,000  
6 Thép I150*75*7ly POSCO 14 14,500 1,806,000 3612000
7 Thép I198*99*4.5*7ly POSCO 18.2 14,500 2,347,800 4,695,600
8 Thép I200*100*5.5*8ly POSCO 21.3 14,500 2,747,700 5,495,400
9 Thép I248*124*5*8ly POSCO 25.7 14,500 3,315,300 6,630,600
10 Thép I250*125*6*9ly POSCO 29.6 14,500 3,818,400 7,636,800
11 Thép I298*149*5.5*8ly POSCO 32 14,500 4,128,000 8,256,000
12 Thép I300*150*6.5*9ly POSCO 36.7 14,500 4,734,300 9,468,600
13 Thép I346*174*6*9ly POSCO 41.4 14,500 5,340,600 10,681,200
14 Thép I350*175*7*11ly POSCO 49.6 14,500 6,398,400 12,796,800
15 Thép I396*199*9*14ly POSCO 56.6 14,500 5,401,400 12,002,800
16 Thép I400*200*8*13ly POSCO 66 14,500 6,614,000 14,428,000
17 Thép I450*200*9*14ly POSCO 76 14,500 7,904,000 17,008,000
18 Thép I496*199*9*14ly POSCO 79.5 14,500 8,355,500 17,911,000
19 Thép I500*200*10*16ly POSCO 89.6 14,500 9,658,400 20,516,800
20 Thép I600*200*11*17ly POSCO 106 14,500 11,774,000 24,748,000
21 Thép I700*300*13*24ly POSCO 185 14,500 21,965,000 45,130,000
STT Quy cách Xuất xứ Barem Giá thép hình H
(Kg/m) Kg Cây 6m Cây 12m
1 Thép H100*100*6*8ly POSCO 17.2 14,700 1,322,000 3,044,000
2 Thép H125*125*6.5*9 POSCO 23.8 14,700 2,213,000 4,826,000
3 Thép H148*100*6*9 POSCO 21.7 14,700 1,929,500 4,259,000
4 Thép H150*150*7*10 POSCO 31.5 14,700 3,252,500 6,505,000
5 Thép H194*150*6*9 POSCO 30.6 14,700 3131000 6,262,000
6 Thép H200*200*8*12 POSCO 49.9 14,700 5,036,500 10,273,000
7 Thép H244*175*7*11 POSCO 44.1 14,700 4,253,500 8,707,000
8 Thép H250*250*9*14 POSCO 72.4 14,700 8,074,000 16,348,000
9 Thép H294*200*8*12 POSCO 56.8 14,700 5,968,000 12,136,000
10 Thép H300*300*10*15 POSCO 94 14,700 9,490,000 18,128,000
11 Thép H350*350*12*19 POSCO 137 14,700 13,795,000 28,290,000
12 Thép H340*250*9*14 POSCO 79.7 14,700 7,559,500 14,319,000
13 Thép H390*300*10*16 POSCO 107 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
14 Thép H400*400*13*21 POSCO 172 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
15 Thép H440*300*11*18 POSCO 124 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Quy cách thép chữ V ĐVT Giá thép v đen Giá thép V mạ kẽm
Thép hình V 25 x 25 x 2.0 ly Cây 6m 43,000 53,500
Thép hình V 25 x 25 x 2.5 ly Cây 6m 55,000 67,500
Thép hình V 25 x 25 x 3.0 ly Cây 6m 63,250 77,125
Thép hình V 30 x 30 x 2.5 ly Cây 6m 73,000 88,500
Thép hình V 30 x 30 x 3.0 ly Cây 6m 84,700 102,150
Thép hình V 30 x 30 x 3.5 ly Cây 6m 107,500 128,750
Thép hình V 40 x 40 x 2.5 ly Cây 6m 109,000 126,200
Thép hình V 40 x 40 x 3.0 ly Cây 6m 132,550 152,890
Thép hình V 40 x 40 x 3.5 ly Cây 6m 152,500 175,500
Thép hình V 40 x 40 x 4.0 ly Cây 6m 175,750 201,850
Thép hình V 50 x 50 x 2.5 ly Cây 6m 167,500 192,500
Thép hình V 50 x 50 x 3.0 ly Cây 6m 182,500 209,500
Thép hình V 50 x 50 x 3.5 ly Cây 6m 212,500 243,500
Thép hình V 50 x 50 x 4.0 ly Cây 6m 243,400 278,520
Thép hình V 50 x 50 x 4.5 ly Cây 6m 265,000 303,000
Thép hình V 50 x 50 x 5.0 ly Cây 6m 310,000 354,000
Thép hình V 63 x 63 x 4.0 ly Cây 6m 340,000 388,000
Thép hình V 63 x 63 x 5.0 ly Cây 6m 396,700 452,260
Thép hình V 63 x 63 x 6.0 ly Cây 6m 467,500 532,500
Thép hình V 70 x 70 x 5.0 ly Cây 6m 430,000 490,000
Thép hình V 70 x 70 x 5.5 ly Cây 6m 460,000 524,000
Thép hình V 70 x 70 x 6.0 ly Cây 6m 528,850 602,030
Thép hình V 70 x 70 x 7.0 ly Cây 6m 510,000 594,000
Thép hình V 75 x 75 x 5.0 ly Cây 6m 352,500 415,500
Thép hình V 75 x 75 x 5.5 ly Cây 6m 442,500 517,500
Thép hình V 75 x 75 x 8.0 ly Cây 6m 667,500 772,500
Thép hình V 75 x 75 x 6.0 ly Cây 6m 470,400 549,120
Thép hình V 75 x 75 x 8.0 ly Cây 6m 673,950 779,810
Thép hình V 80 x 80 x 6.0 ly Cây 6m 540,600 628,680
Thép hình V 80 x 80 x 7.0 ly Cây 6m 585,000 679,000
Thép hình V 80 x 80 x 8.0 ly Cây 6m 746,700 9,702,600
Thép hình V 80 x 80 x 10 ly Cây 6m 951,000 1,093,800
Thép hình V 90 x 90 x 7.0 ly Cây 6m 744,900 9,682,200
Thép hình V 90 x 90 x 8.0 ly Cây 6m 861,000 991,800
Thép hình V 90 x 90 x 9.0 ly Cây 6m 978,000 1,124,400
Thép hình V 90 x 90 x 10 ly Cây 6m 1,230,000 1,410,000
Thép hình V 100 x 100 x 7.0 ly Cây 6m 885,000 1,019,000
Thép hình V 100 x 100 x 9.0 ly Cây 6m 978,000 1,124,400
Thép hình V 100 x 100 x 10 ly Cây 6m 1,230,000 1,410,000
Thép hình V 100 x 100 x 12 ly Cây 6m 1,482,000 1,695,600
Thép hình V 120 x 120 x 8.0 ly Cây 6m 1,203,000 1,379,400
Thép hình V 120 x 120 x 10 ly Cây 6m 1,518,000 1,736,400
Thép hình V 120 x 120 x 12 ly Cây 6m 1,824,000 2,083,200
Thép hình V 125 x 125 x 8.0 ly Cây 6m 1,257,000 1,440,600
Thép hình V 125 x 125 x 10 ly Cây 6m 1,590,000 1,818,000
Thép hình V 125 x 125 x 12 ly Cây 6m 1,914,000 2,185,200
Thép hình V 150 x 150 x 10 ly Cây 6m 1,950,000 2,226,000
Thép hình V 150 x 150 x 12 ly Cây 6m 2,337,000 2,664,600
Thép hình V 150 x 150 x 15 ly Cây 6m 2,922,000 3,327,600
Thép hình V 180 x 180 x 15 ly Cây 6m 3,561,000 4,051,800
Thép hình V 180 x 180 x 18 ly Cây 6m 4,254,000 4,837,200
Thép hình V 200 x 200 x 16 ly Cây 6m 4,245,000 4,827,000
Thép hình V 200 x 200 x 20 ly Cây 6m 5,271,000 5,989,800
Thép hình V 200 x 200 x 24 ly Cây 6m 6,279,000 7,132,200
Thép hình V 250 x 250 x 28 ly Cây 6m 9,240,000 10,488,000
Thép hình V 250 x 250 x 35 ly Cây 6m 11,400,000 12,936,000
LOẠI THÉP ĐVT KL
(Kg/Cây)
 ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG)   ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) 
Thép cuộn Ø 6 Kg            14,800  
Thép vằn Ø 8 Kg            14,855  
Thép Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21          15,200              70,407
Thép Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39          15,150            122,994
Thép Ø 14 1Cây(11.7m) 14.15          15,100            184,890
Thép Ø 16 1Cây(11.7m) 18.48          15,100            256,768
Thép Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38          15,100            338,108
Thép Ø20 1Cây(11.7m) 28.85          15,100            428,910
Thép Ø22 1Cây(11.7m) 34.91          15,100            529,506
Thép Ø25 1Cây(11.7m) 45.09          15,100            698,494
Thép Ø28 1Cây(11.7m) 56.56          15,000            883,240
Thép Ø32 1Cây(11.7m) 73.83          15,000         1,168,195
STT Tên hàng hóa Mác thép ĐVT Khối lượng
(Kg)
 Đơn giá
(VNĐ)  
 Thành tiền
(VNĐ) 
1 Thép tấm 05x1500x6000 Q355B Tấm 353.25           12,200            4,309,650
2 Thép tấm 08x1500x6000 Q355B Tấm 565.2           12,200            6,895,440
3 Thép tấm 016x2000x6000 Q355B Tấm 1507.2           12,200          18,387,840
4 Thép tấm 022x2000x6000 Q335B Tấm 2,072.40           12,300          25,490,520
5 Thép tấm 022x2000x6000 Q345B Tấm 2,072.40           12,300          25,490,520
6 Thép tấm 025x2000x6000 Q335B Tấm 2,355.00           12,300          28,966,500
7 Thép tấm 025x2000x6000 Q345B Tấm 2,355.00           12,300          28,966,500
8 Thép tấm 030x2000x6000 Q335B Tấm 2,826.00           12,300          34,759,800
9 Thép tấm 030x2000x6000 Q345B Tấm 2,826.00           12,500          35,325,000
10 Thép tấm 032x2000x6000 Q335B Tấm 3,014.40           12,600          37,981,440
11 Thép tấm 032x2000x6000 Q345B Tấm 3,014.40           12,800          38,584,320
12 Thép tấm 035x2000x6000 Q335B Tấm 3,297.00           12,600          41,542,200
13 Thép tấm 035x2000x6000 Q345B Tấm 3,297.00           12,800          42,201,600
14 Thép tấm 036x2000x6000 Q335B Tấm 3,391.20           13,600          46,120,320
15 Thép tấm 036x2000x6000 Q345B Tấm 3,391.20           12,800          43,407,360
16 Thép tấm 040x2000x6000 Q335B Tấm 3,768.00           12,600          47,476,800
17 Thép tấm 040x2000x6000 Q345B Tấm 3,768.00           12,800          48,230,400
18 Thép tấm 050x2000x6000 Q335B Tấm 4,710.00           12,900          60,759,000
19 Thép tấm 050x2000x6000 Q345B Tấm 4,710.00           13,100          61,701,000
20 Thép tấm 055x2000x6000 Q335B Tấm 5,181.00           13,100          67,871,100
21 Thép tấm 055x2000x6000 Q345B Tấm 5,181.00           13,100          67,871,100
22 Thép tấm 060x2000x6000 Q335B Tấm 5,652.00           13,100          74,041,200
23 Thép tấm 060x2000x6000 Q345B Tấm 5,652.00           13,100          74,041,200

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DUY LINH

Với hơn 15 năm chuyên cung cấp các sản phẩm thép xây dựng, thép hình uy tín chúng tôi cam kết làm hài lòng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Sự tín nhiệm và tin tưởng của khách hàng và các nhà tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua là những gì lớn nhất mà chúng tôi đã có. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả khách hàng. Duy Linh sẽ nỗ lực hơn nữa để phục vụ khách hàng 1 cách tốt nhất

Hiển thị 1–1 Tổng số 1

Sắp xếp theo:
Bảng giá Thép hộp đen: 
 
STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép hộp đen 10 x 30 x 1,0 6 3.54 10,727 37,974 11,800 41,772
2 Thép hộp đen 10 x 30 x 1,2 6 4.2 10,727 45,053 11,800 49,560
3 Thép hộp đen 10 x 30 x 1,5 6 5.4 10,091 54,491 11,100 59,940
4 Thép hộp đen 12 x 12 x 1,0 6 2.03 10,727 21,776 11,800 23,954
5 Thép hộp đen 12 x 12 x 1,2 6 2.39 10,727 25,638 11,800 28,202
6 Thép hộp đen 12 x 32 x 1,0 6 3.92 10,727 42,050 11,800 46,256
7 Thép hộp đen 12 x 32 x 1,2 6 4.65 10,727 49,881 11,800 54,870
8 Thép hộp đen 12 x 32 x 1,5 6 5.71 10,091 57,620 11,100 63,381
9 Thép hộp đen 12 x 32 x 2,0 6 7.39 9,818 72,555 10,800 79,812
10 Thép hộp đen 13 x 26 x 1,0 6 3.45 10,091 34,814 11,100 38,295
11 Thép hộp đen 13 x 26 x 1,2 6 4.08 10,727 43,766 11,800 48,144
12 Thép hộp đen 13 x 26 x 1,5 6 5 10,091 50,455 11,100 55,500
13 Thép hộp đen 14 x 14 x 1,0 6 2.41 10,727 25,852 11,800 28,438
14 Thép hộp đen 14 x 14 x 1,2 6 2.84 10,727 30,465 11,800 33,512
15 Thép hộp đen 14 x 14 x 1,5 6 3.45 10,091 34,814 11,100 38,295
16 Thép hộp đen 16 x 16 x 1,0 6 2.79 10,727 29,928 11,800 32,922
17 Thép hộp đen 16 x 16 x 1,2 6 3.29 10,091 33,199 11,100 36,519
18 Thép hộp đen 20 x 20 x 1,0 6 3.54 10,727 37,974 11,800 41,772
19 Thép hộp đen 20 x 20 x 1,2 6 4.2 10,727 45,053 11,800 49,560
20 Thép hộp đen 20 x 20 x 1,5 6 5.14 10,091 51,868 11,100 57,054
21 Thép hộp đen 20 x 20 x 2,0 6 6.63 9,818 65,093 10,800 71,604
22 Thép hộp đen 20 x 25 x 1,0 6 4.01 10,727 43,015 11,800 47,318
23 Thép hộp đen 20 x 25 x 1,2 6 4.76 10,727 51,061 11,800 56,168
24 Thép hộp đen 20 x 25 x 1,5 6 5.85 10,091 59,032 11,100 64,935
25 Thép hộp đen 20 x 25 x 2,0 6 7.57 9,818 74,322 10,800 81,756
26 Thép hộp đen 20 x 40 x 1,0 6 5.43 10,727 58,248 11,800 64,074
27 Thép hộp đen 20 x 40 x 1,2 6 6.46 10,727 69,296 11,800 76,228
28 Thép hộp đen 20 x 40 x 1,5 6 7.97 10,091 80,425 11,100 88,467
29 Thép hộp đen 25 x 25 x 1,0 6 4.48 10,727 48,057 11,800 52,864
30 Thép hộp đen 25 x 25 x 1,2 6 5.33 10,727 57,175 11,800 62,894
31 Thép hộp đen 25 x 25 x 1,5 6 6.56 10,091 66,197 11,100 72,816
32 Thép hộp đen 25 x 25 x 2,0 6 8.52 9,818 83,649 10,800 92,016
33 Thép hộp đen 25 x 50 x 1,0 6 6.84 10,727 73,373 11,800 80,712
34 Thép hộp đen 25 x 50 x 1,2 6 8.15 10,727 87,425 11,800 96,170
35 Thép hộp đen 25 x 50 x 1,5 6 10.09 10,091 101,818 11,100 111,999
36 Thép hộp đen 25 x 50 x 2,0 6 13.23 9,818 129,892 10,800 142,884
37 Thép hộp đen 25 x 50 x 2,5 6 16.25 9,818 159,543 10,800 175,500
38 Thép hộp đen 30 x 30 x 1,0 6 5.43 10,727 58,248 11,800 64,074
39 Thép hộp đen 30 x 30 x 1,2 6 6.46 10,727 69,296 11,800 76,228
40 Thép hộp đen 30 x 30 x 1,5 6 7.97 10,091 80,425 11,100 88,467
41 Thép hộp đen 30 x 30 x 2,0 6 10.4 9,818 102,107 10,800 112,320
42 Thép hộp đen 30 x 30 x 2,5 6 12.72 9,818 124,885 10,800 137,376
43 Thép hộp đen 30 x 60 x 1,0 6 8.25 10,727 88,498 11,800 97,350
44 Thép hộp đen 30 x 60 x 1,2 6 9.85 10,727 105,661 11,800 116,230
45 Thép hộp đen 30 x 60 x 1,5 6 12.21 10,091 123,211 11,100 135,531
46 Thép hộp đen 30 x 60 x 2,0 6 16.05 9,818 157,579 10,800 173,340
47 Thép hộp đen 30 x 60 x 2,5 6 19.78 9,818 194,200 10,800 213,624
48 Thép hộp đen 30 x 60 x 3,0 6 23.4 9,818 229,741 10,800 252,720
49 Thép hộp đen 40 x 40 x 1,0 6 7.31 10,727 78,414 11,800 86,258
50 Thép hộp đen 40 x 40 x 1,2 6 8.72 10,727 93,539 11,800 102,896
51 Thép hộp đen 40 x 40 x 1,5 6 10.8 10,091 108,983 11,100 119,880
52 Thép hộp đen 40 x 40 x 2,0 6 14.17 9,818 139,121 10,800 153,036
53 Thép hộp đen 40 x 40 x 2,5 6 17.43 9,818 171,128 10,800 188,244
54 Thép hộp đen 40 x 40 x 3,0 6 20.57 9,818 201,956 10,800 222,156
55 Thép hộp đen 50 x 50 x 1,0 6 9.19 10,727 98,581 11,800 108,442
56 Thép hộp đen 50 x 50 x 1,2 6 10.98 10,727 117,782 11,800 129,564
57 Thép hộp đen 50 x 50 x 1,5 6 13.62 10,091 137,439 11,100 151,182
58 Thép hộp đen 50 x 50 x 2,0 6 17.94 9,818 176,135 10,800 193,752
59 Thép hộp đen 50 x 50 x 2,5 6 22.14 9,818 217,371 10,800 239,112
60 Thép hộp đen 50 x 50 x 3,0 6 26.23 9,818 257,526 10,800 283,284
61 Thép hộp đen 40 x 80 x 1,2 6 13.24 10,727 142,025 11,800 156,232
62 Thép hộp đen 40 x 80 x 1,5 6 16.45 10,091 165,997 11,100 182,595
63 Thép hộp đen 40 x 80 x 2,0 6 21.7 9,818 213,051 10,800 234,360
64 Thép hộp đen 40 x 80 x 2,5 6 26.85 9,818 263,613 10,800 289,980
65 Thép hộp đen 40 x 80 x 3,0 6 31.88 9,818 312,998 10,800 344,304
66 Thép hộp đen 40 x 100 x 1,5 6 19.27 10,091 194,454 11,100 213,897
67 Thép hộp đen 40 x 100 x 2,0 6 25.47 9,818 250,064 10,800 275,076
68 Thép hộp đen 40 x 100 x 2,5 6 31.56 9,818 309,856 10,800 340,848
69 Thép hộp đen 40 x 100 x 3,0 6 37.53 9,818 368,470 10,800 405,324
70 Thép hộp đen 60 x 60 x 1,2 6 13.24 10,727 142,025 11,800 156,232
71 Thép hộp đen 60 x 60 x 1,5 6 16.45 10,091 165,997 11,100 182,595
72 Thép hộp đen 60 x 60 x 2,0 6 21.7 9,818 213,051 10,800 234,360
73 Thép hộp đen 60 x 60 x 2,5 6 26.85 9,818 263,613 10,800 289,980
74 Thép hộp đen 60 x 60 x 3,0 6 31.88 9,818 312,998 10,800 344,304
75 Thép hộp đen 50 x 100 x 1,5 6 20.68 10,091 208,682 11,100 229,548
76 Thép hộp đen 50 x 100 x 2,0 6 27.34 9,818 268,424 10,800 295,272
77 Thép hộp đen 50 x 100 x 2,5 6 33.89 9,818 332,732 10,800 366,012
78 Thép hộp đen 50 x 100 x 3,0 6 40.33 9,818 395,960 10,800 435,564
79 Thép hộp đen 50 x 100 x 3,5 6 46.65 9,818 458,010 10,800 503,820
80 Thép hộp đen 50 x 100 x 4,0 6 52.86 9,818 518,979 10,800 570,888
81 Thép hộp đen 60 x 120 x 1,5 6 24.93 10,091 251,569 11,100 276,723
82 Thép hộp đen 60 x 120 x 2,0 6 33.01 9,818 324,092 10,800 356,508
83 Thép hộp đen 60 x 120 x 2,5 6 40.98 9,818 402,342 10,800 442,584
84 Thép hộp đen 60 x 120 x 3,0 6 48.83 9,818 479,413 10,800 527,364
85 Thép hộp đen 90 x 90 x 1,5 6 24.93 10,091 251,569 11,100 276,723
86 Thép hộp đen 90 x 90 x 2,0 6 33.01 9,818 324,092 10,800 356,508
87 Thép hộp đen 90 x 90 x 2,5 6 40.98 9,818 402,342 10,800 442,584
88 Thép hộp đen 90 x 90 x 3,0 6 48.83 9,818 479,413 10,800 527,364
89 Thép hộp đen 100 x 100 x 2,0 6 35.78 9,818 351,288 10,800 386,424
90 Thép hộp đen 100 x 100 x 2,5 6 45.69 9,818 448,584 10,800 493,452
91 Thép hộp đen 100 x 100 x 3,0 6 54.49 9,818 534,983 10,800 588,492
