Với hơn 15 năm chuyên cung cấp các sản phẩm thép xây dựng, thép hình uy tín chúng tôi cam kết làm hài lòng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Sự tín nhiệm và tin tưởng của khách hàng và các nhà tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua là những gì lớn nhất mà chúng tôi đã có. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả khách hàng. Duy Linh sẽ nỗ lực hơn nữa để phục vụ khách hàng 1 cách tốt nhất
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) | NGUỒN GỐC / GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
CÓ VAT | ||||
1 | Ống hộp Minh Ngọc | kg | 11,050 | Bazem |
2 | Ống hộp Hoà Phát | kg | 13,650 | Bazem |
4 | Ống hộp Chính Đại | kg | 12,450 | Bazem |
6 | Ống hộp Tấn Phát | kg | 12,300 | Bazem |
7 | Ống hộp Thuận Phát | kg | 12,200 | Bazem |
13 | V20 - V25 chặt tôn | kg | 12,300 | Đa Hội |
14 | V30X5.0-6.6 mỏng | kg | 10,400 | Đa Hội |
15 | V30X7.0-8.0 trung/ dày | kg | 10,000 | Đa Hội |
16 | V40X8-10 + V50X13-14 + V63X23-24 mỏng | kg | 9,200 | Đa Hội |
17 | V40X10-13 + V50X14-23 + V63X24-33 trung/ dày | kg | 8,900 | Đa Hội |
18 | V70X32-34 + V75X34-37 mỏng | kg | 9,800 | Đa Hội |
19 | V70X34-46 + V75X37-52 trung/ dày | kg | 9,500 | Đa Hội |
20 | V80X41-48 + V90X51-61 + V100X62- | kg | 10,000 | Đa Hội |
21 | V80X48-57 + V90X61-70 + V100X8089 trung/ dày | kg | 9,700 | Đa Hội |
22 | Thép vuông đặc thường 8-10 x ngắn dài | kg | 9,000 | Đa Hội |
23 | Thép vuông đặc thường 8-10 x 6m | kg | 9,200 | Đa Hội |
24 | Thép vuông đặc thường 12-16 x ngắn dài | kg | 8,600 | Đa Hội |
25 | Thép vuông đặc thường 12-16 x 6m | kg | 9,000 | Đa Hội |
26 | Thép vuông đặc thường 18-20 x ngắn dài | kg | 8,900 | Đa Hội |
27 | Thép vuông đặc thường 18-20 x6m | kg | 9,200 | Đa Hội |
28 | Thép vuông đặc mềm 12-16 x ngắn dài | kg | 9,000 | Đa Hội |
29 | Thép vuông đặc mềm 12-16 x 6m | kg | 9,400 | Đa Hội |
30 | Tròn trơn phi 24 - 30 | kg | 9,000 | Đa Hội |
31 | Tròn trơn phi 14 - 22 | kg | 8,700 | Đa Hội |
32 | Tròn trơn phi 10-12 | kg | 8,900 | Đa Hội |
33 | Tròn trơn phi 6 - 8 | kg | 9,400 | Đa Hội |
34 | Thép gai f6 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,800 | Đa Hội |
35 | Thép gai f8 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,600 | Đa Hội |
36 | Thép gai f10 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,300 | Đa Hội |
37 | Thép gai f12 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,300 | Đa Hội |
38 | Thép gai f14 -> f20 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,700 | Đa Hội |
39 | V63+V70+V75+V80+V90+V100 | kg | 9,800 | Gang Thép Thái Nguyên |
40 | V40 AKS | kg | 10,900 | An Khánh |
41 | V50+V63+V75 AKS | kg | 10,600 | An Khánh |
42 | V80 AKS | kg | 10,700 | An Khánh |
43 | V90 AKS | kg | 11,800 | An Khánh |
44 | V100 AKS | kg | 11,800 | An Khánh |
45 | V120+V130+V100 AKS /SS400 | kg | 12,900 | An Khánh |
46 | V120+V130+V100 AKS / SS540 | kg | 13,400 | An Khánh |
47 | V150 AKS /SS400 | kg | 13,800 | An Khánh |
48 | V150 AKS /SS540 | kg | 14,200 | An Khánh |
49 | V175 AKS /SS540 | kg | 16,200 | An Khánh |
52 | U65x17/18/21kg AKS | kg | 11,600 | An Khánh |
53 | U80x24/27/30/32/34kg AKS | kg | 10,800 | An Khánh |
54 | U100x34/37/41/45/48kg AKS | kg | 10,700 | An Khánh |
55 | U100x50-52kg AKS | kg | 10,800 | An Khánh |
56 | U120x44/51/55/58kg AKS | kg | 10,700 | An Khánh |
57 | U140X58X4.9 AKS SS400 /(55->70kg) | kg | 11,600 | An Khánh |
58 | U160X64X5.0 AKS SS400 /(76->80kg) | kg | 11,600 | An Khánh |
59 | U150X75X6.5 + U180X70X5.1 SS400 /(101->209kg) | kg | 14,000 | An Khánh |
60 | U200X76X5.2 AKS SS400 /(101kg) | kg | 14,000 | An Khánh |
61 | U250X78X7.0 AKS SS400 | kg | 14,500 | An Khánh |
62 | I100X55X4.5x7.2 AKS SS400 /(44>48kg) | kg | 11,400 | An Khánh |
63 | I120X64X4.8X7.3 AKS SS400 /(54>58kg) | kg | 11,400 | An Khánh |
64 | I150X75X5.0 AKS SS400 /(76->80kg) | kg | 12,100 | An Khánh |
65 | I198X99X4.5 AKS SS400 /(110kg) | kg | 14,500 | An Khánh |
66 | I200X100X5.2X8.4 AKS SS400 /(120kg) | kg | 14,400 | An Khánh |
67 | V40 DVS | kg | 11,200 | Đại Việt |
68 | V50+V60 DVS | kg | 10,900 | Đại Việt |
69 | V63+V100 DVS | kg | 10,400 | Đại Việt |
70 | U80-U100 DVS | kg | 10,400 | Đại Việt |
71 | U120 DVS | kg | 10,900 | Đại Việt |
72 | I100-I120 DVS | kg | 11,200 | Đại Việt |
73 | I150 DVS | kg | 12,300 | Đại Việt |
74 | I200 DVS | kg | 14,500 | Đại Việt |
75 | Ống nhúng 21.2-219.1 x 1.6 | kg | 23,300 | Hoà Phát |
76 | Ống nhúng 21.2-219.1 x 1.9 | kg | 22,300 | Hoà Phát |
77 | Ống nhúng 21.2-219.1 x 2.1 | kg | 21,800 | Hoà Phát |
78 | Ống nhúng cỡ lớn 141.3-323.8 | kg | 22,800 | Hoà Phát |
79 | Ống hộp đen 0.7 | kg | 14,450 | Hòa Phát |
80 | Ống hộp đen 12.7 + 13.8 | kg | 14,950 | Hòa Phát |
81 | Ống hộp đen 0.8-1.4 | kg | 14,150 | Hòa Phát |
82 | Ống hộp đen 1.5 | kg | 13,650 | Hòa Phát |
83 | Ống hộp đen 1.6-1.8 | kg | 13,150 | Hòa Phát |
84 | Ống hộp đen 2.0-4.8 | kg | 12,450 | Hòa Phát |
85 | Ống hộp đen 5.0-6.0 | kg | 13,050 | Hòa Phát |
86 | Ống đen D141.3 | kg | 12,950 | Hòa Phát |
87 | Ống đen cỡ lớn D168.3 - D219.1 | kg | 13,450 | Hòa Phát |
88 | Ống đen cỡ đại D273 - D323.8 | kg | 13,950 | Hòa Phát |
89 | Hộp đen 100x200 / 150x150 / 100x150 | kg | 13,450 | Hòa Phát |
90 | Hộp đen 200x200 / 200x300 / 250x250 | kg | 13,950 | Hòa Phát |
91 | Ống hộp đen 1.4 | kg | 14,000 | Nippon |
92 | Ống hộp đen 1.5 | kg | 13,700 | Nippon |
93 | Ống hộp đen 1.8 | kg | 12,700 | Nippon |
94 | Ống hộp đen trên 2.0-4.0 | kg | 12,000 | Nippon |
95 | Ống hộp đen 1.0-1.4 | kg | 13,000 | Việt Nhật |
96 | Ống hộp đen 1.5 | kg | 12,800 | Việt Nhật |
97 | Ống hộp đen 1.6-1.8 | kg | 12,300 | Việt Nhật |
98 | Ống hộp đen ≥2.0-3.8 | kg | 11,800 | Việt Nhật |
99 | Ống hộp đen >4.0 | kg | 12,300 | Việt Nhật |
100 | Ống đen D141.3 | kg | 12,500 | Việt Nhật |
101 | Ống hộp đen 1.2 | kg | 14,000 | Sao Việt |
102 | Ống hộp đen 1.4 | kg | 13,500 | Sao Việt |
103 | Ống hộp đen 1.5 | kg | 13,000 | Sao Việt |
104 | Ống hộp đen 1.8 | kg | 12,500 | Sao Việt |
105 | Ống hộp đen 2.0-4.0 | kg | 12,000 | Sao Việt |
106 | Ống hộp đen > 4.0 | kg | 12,200 | Sao Việt |
HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY
Hiển thị 1–1 Tổng số 1
STT | Tên thép | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá chưa VAT (Đ/Kg) | Tổng giá chưa VAT (Đ) | Giá có VAT (Đ/Kg) | Tổng giá có VAT (Đ) | ||
1 | Thép hộp đen 10 x 30 x 1,0 | 6 | 3.54 | 10,727 | 37,974 | 11,800 | 41,772 | ||
2 | Thép hộp đen 10 x 30 x 1,2 | 6 | 4.2 | 10,727 | 45,053 | 11,800 | 49,560 | ||
3 | Thép hộp đen 10 x 30 x 1,5 | 6 | 5.4 | 10,091 | 54,491 | 11,100 | 59,940 | ||
4 | Thép hộp đen 12 x 12 x 1,0 | 6 | 2.03 | 10,727 | 21,776 | 11,800 | 23,954 | ||
5 | Thép hộp đen 12 x 12 x 1,2 | 6 | 2.39 | 10,727 | 25,638 | 11,800 | 28,202 | ||
6 | Thép hộp đen 12 x 32 x 1,0 | 6 | 3.92 | 10,727 | 42,050 | 11,800 | 46,256 | ||
7 | Thép hộp đen 12 x 32 x 1,2 | 6 | 4.65 | 10,727 | 49,881 | 11,800 | 54,870 | ||
8 | Thép hộp đen 12 x 32 x 1,5 | 6 | 5.71 | 10,091 | 57,620 | 11,100 | 63,381 | ||
9 | Thép hộp đen 12 x 32 x 2,0 | 6 | 7.39 | 9,818 | 72,555 | 10,800 | 79,812 | ||
10 | Thép hộp đen 13 x 26 x 1,0 | 6 | 3.45 | 10,091 | 34,814 | 11,100 | 38,295 | ||
11 | Thép hộp đen 13 x 26 x 1,2 | 6 | 4.08 | 10,727 | 43,766 | 11,800 | 48,144 | ||
12 | Thép hộp đen 13 x 26 x 1,5 | 6 | 5 | 10,091 | 50,455 | 11,100 | 55,500 | ||
13 | Thép hộp đen 14 x 14 x 1,0 | 6 | 2.41 | 10,727 | 25,852 | 11,800 | 28,438 | ||
14 | Thép hộp đen 14 x 14 x 1,2 | 6 | 2.84 | 10,727 | 30,465 | 11,800 | 33,512 | ||
15 | Thép hộp đen 14 x 14 x 1,5 | 6 | 3.45 | 10,091 | 34,814 | 11,100 | 38,295 | ||
16 | Thép hộp đen 16 x 16 x 1,0 | 6 | 2.79 | 10,727 | 29,928 | 11,800 | 32,922 | ||
17 | Thép hộp đen 16 x 16 x 1,2 | 6 | 3.29 | 10,091 | 33,199 | 11,100 | 36,519 | ||
18 | Thép hộp đen 20 x 20 x 1,0 | 6 | 3.54 | 10,727 | 37,974 | 11,800 | 41,772 | ||
19 | Thép hộp đen 20 x 20 x 1,2 | 6 | 4.2 | 10,727 | 45,053 | 11,800 | 49,560 | ||
20 | Thép hộp đen 20 x 20 x 1,5 | 6 | 5.14 | 10,091 | 51,868 | 11,100 | 57,054 | ||
21 | Thép hộp đen 20 x 20 x 2,0 | 6 | 6.63 | 9,818 | 65,093 | 10,800 | 71,604 | ||
22 | Thép hộp đen 20 x 25 x 1,0 | 6 | 4.01 | 10,727 | 43,015 | 11,800 | 47,318 | ||
23 | Thép hộp đen 20 x 25 x 1,2 | 6 | 4.76 | 10,727 | 51,061 | 11,800 | 56,168 | ||
24 | Thép hộp đen 20 x 25 x 1,5 | 6 | 5.85 | 10,091 | 59,032 | 11,100 | 64,935 | ||
25 | Thép hộp đen 20 x 25 x 2,0 | 6 | 7.57 | 9,818 | 74,322 | 10,800 | 81,756 | ||
26 | Thép hộp đen 20 x 40 x 1,0 | 6 | 5.43 | 10,727 | 58,248 | 11,800 | 64,074 | ||
27 | Thép hộp đen 20 x 40 x 1,2 | 6 | 6.46 | 10,727 | 69,296 | 11,800 | 76,228 | ||
28 | Thép hộp đen 20 x 40 x 1,5 | 6 | 7.97 | 10,091 | 80,425 | 11,100 | 88,467 | ||
29 | Thép hộp đen 25 x 25 x 1,0 | 6 | 4.48 | 10,727 | 48,057 | 11,800 | 52,864 | ||
30 | Thép hộp đen 25 x 25 x 1,2 | 6 | 5.33 | 10,727 | 57,175 | 11,800 | 62,894 | ||
31 | Thép hộp đen 25 x 25 x 1,5 | 6 | 6.56 | 10,091 | 66,197 | 11,100 | 72,816 | ||
32 | Thép hộp đen 25 x 25 x 2,0 | 6 | 8.52 | 9,818 | 83,649 | 10,800 | 92,016 | ||
33 | Thép hộp đen 25 x 50 x 1,0 | 6 | 6.84 | 10,727 | 73,373 | 11,800 | 80,712 | ||
34 | Thép hộp đen 25 x 50 x 1,2 | 6 | 8.15 | 10,727 | 87,425 | 11,800 | 96,170 | ||
35 | Thép hộp đen 25 x 50 x 1,5 | 6 | 10.09 | 10,091 | 101,818 | 11,100 | 111,999 | ||
36 | Thép hộp đen 25 x 50 x 2,0 | 6 | 13.23 | 9,818 | 129,892 | 10,800 | 142,884 | ||
37 | Thép hộp đen 25 x 50 x 2,5 | 6 | 16.25 | 9,818 | 159,543 | 10,800 | 175,500 | ||
38 | Thép hộp đen 30 x 30 x 1,0 | 6 | 5.43 | 10,727 | 58,248 | 11,800 | 64,074 | ||
39 | Thép hộp đen 30 x 30 x 1,2 | 6 | 6.46 | 10,727 | 69,296 | 11,800 | 76,228 | ||
40 | Thép hộp đen 30 x 30 x 1,5 | 6 | 7.97 | 10,091 | 80,425 | 11,100 | 88,467 | ||
41 | Thép hộp đen 30 x 30 x 2,0 | 6 | 10.4 | 9,818 | 102,107 | 10,800 | 112,320 | ||
42 | Thép hộp đen 30 x 30 x 2,5 | 6 | 12.72 | 9,818 | 124,885 | 10,800 | 137,376 | ||
43 | Thép hộp đen 30 x 60 x 1,0 | 6 | 8.25 | 10,727 | 88,498 | 11,800 | 97,350 | ||
44 | Thép hộp đen 30 x 60 x 1,2 | 6 | 9.85 | 10,727 | 105,661 | 11,800 | 116,230 | ||
45 | Thép hộp đen 30 x 60 x 1,5 | 6 | 12.21 | 10,091 | 123,211 | 11,100 | 135,531 | ||
46 | Thép hộp đen 30 x 60 x 2,0 | 6 | 16.05 | 9,818 | 157,579 | 10,800 | 173,340 | ||
47 | Thép hộp đen 30 x 60 x 2,5 | 6 | 19.78 | 9,818 | 194,200 | 10,800 | 213,624 | ||
48 | Thép hộp đen 30 x 60 x 3,0 | 6 | 23.4 | 9,818 | 229,741 | 10,800 | 252,720 | ||
49 | Thép hộp đen 40 x 40 x 1,0 | 6 | 7.31 | 10,727 | 78,414 | 11,800 | 86,258 | ||
50 | Thép hộp đen 40 x 40 x 1,2 | 6 | 8.72 | 10,727 | 93,539 | 11,800 | 102,896 | ||
51 | Thép hộp đen 40 x 40 x 1,5 | 6 | 10.8 | 10,091 | 108,983 | 11,100 | 119,880 | ||
52 | Thép hộp đen 40 x 40 x 2,0 | 6 | 14.17 | 9,818 | 139,121 | 10,800 | 153,036 | ||
53 | Thép hộp đen 40 x 40 x 2,5 | 6 | 17.43 | 9,818 | 171,128 | 10,800 | 188,244 | ||
54 | Thép hộp đen 40 x 40 x 3,0 | 6 | 20.57 | 9,818 | 201,956 | 10,800 | 222,156 | ||
55 | Thép hộp đen 50 x 50 x 1,0 | 6 | 9.19 | 10,727 | 98,581 | 11,800 | 108,442 | ||
56 | Thép hộp đen 50 x 50 x 1,2 | 6 | 10.98 | 10,727 | 117,782 | 11,800 | 129,564 | ||
57 | Thép hộp đen 50 x 50 x 1,5 | 6 | 13.62 | 10,091 | 137,439 | 11,100 | 151,182 | ||
58 | Thép hộp đen 50 x 50 x 2,0 | 6 | 17.94 | 9,818 | 176,135 | 10,800 | 193,752 | ||
59 | Thép hộp đen 50 x 50 x 2,5 | 6 | 22.14 | 9,818 | 217,371 | 10,800 | 239,112 | ||
60 | Thép hộp đen 50 x 50 x 3,0 | 6 | 26.23 | 9,818 | 257,526 | 10,800 | 283,284 | ||
61 | Thép hộp đen 40 x 80 x 1,2 | 6 | 13.24 | 10,727 | 142,025 | 11,800 | 156,232 | ||
62 | Thép hộp đen 40 x 80 x 1,5 | 6 | 16.45 | 10,091 | 165,997 | 11,100 | 182,595 | ||
63 | Thép hộp đen 40 x 80 x 2,0 | 6 | 21.7 | 9,818 | 213,051 | 10,800 | 234,360 | ||
64 | Thép hộp đen 40 x 80 x 2,5 | 6 | 26.85 | 9,818 | 263,613 | 10,800 | 289,980 | ||
65 | Thép hộp đen 40 x 80 x 3,0 | 6 | 31.88 | 9,818 | 312,998 | 10,800 | 344,304 | ||
66 | Thép hộp đen 40 x 100 x 1,5 | 6 | 19.27 | 10,091 | 194,454 | 11,100 | 213,897 | ||
67 | Thép hộp đen 40 x 100 x 2,0 | 6 | 25.47 | 9,818 | 250,064 | 10,800 | 275,076 | ||
68 | Thép hộp đen 40 x 100 x 2,5 | 6 | 31.56 | 9,818 | 309,856 | 10,800 | 340,848 | ||
69 | Thép hộp đen 40 x 100 x 3,0 | 6 | 37.53 | 9,818 | 368,470 | 10,800 | 405,324 | ||
70 | Thép hộp đen 60 x 60 x 1,2 | 6 | 13.24 | 10,727 | 142,025 | 11,800 | 156,232 | ||
71 | Thép hộp đen 60 x 60 x 1,5 | 6 | 16.45 | 10,091 | 165,997 | 11,100 | 182,595 | ||
72 | Thép hộp đen 60 x 60 x 2,0 | 6 | 21.7 | 9,818 | 213,051 | 10,800 | 234,360 | ||
73 | Thép hộp đen 60 x 60 x 2,5 | 6 | 26.85 | 9,818 | 263,613 | 10,800 | 289,980 | ||
74 | Thép hộp đen 60 x 60 x 3,0 | 6 | 31.88 | 9,818 | 312,998 | 10,800 | 344,304 | ||
75 | Thép hộp đen 50 x 100 x 1,5 | 6 | 20.68 | 10,091 | 208,682 | 11,100 | 229,548 | ||
76 | Thép hộp đen 50 x 100 x 2,0 | 6 | 27.34 | 9,818 | 268,424 | 10,800 | 295,272 | ||
77 | Thép hộp đen 50 x 100 x 2,5 | 6 | 33.89 | 9,818 | 332,732 | 10,800 | 366,012 | ||
78 | Thép hộp đen 50 x 100 x 3,0 | 6 | 40.33 | 9,818 | 395,960 | 10,800 | 435,564 | ||
79 | Thép hộp đen 50 x 100 x 3,5 | 6 | 46.65 | 9,818 | 458,010 | 10,800 | 503,820 | ||
80 | Thép hộp đen 50 x 100 x 4,0 | 6 | 52.86 | 9,818 | 518,979 | 10,800 | 570,888 | ||
81 | Thép hộp đen 60 x 120 x 1,5 | 6 | 24.93 | 10,091 | 251,569 | 11,100 | 276,723 | ||
82 | Thép hộp đen 60 x 120 x 2,0 | 6 | 33.01 | 9,818 | 324,092 | 10,800 | 356,508 | ||
83 | Thép hộp đen 60 x 120 x 2,5 | 6 | 40.98 | 9,818 | 402,342 | 10,800 | 442,584 | ||
84 | Thép hộp đen 60 x 120 x 3,0 | 6 | 48.83 | 9,818 | 479,413 | 10,800 | 527,364 | ||
85 | Thép hộp đen 90 x 90 x 1,5 | 6 | 24.93 | 10,091 | 251,569 | 11,100 | 276,723 | ||
86 | Thép hộp đen 90 x 90 x 2,0 | 6 | 33.01 | 9,818 | 324,092 | 10,800 | 356,508 | ||
87 | Thép hộp đen 90 x 90 x 2,5 | 6 | 40.98 | 9,818 | 402,342 | 10,800 | 442,584 | ||
88 | Thép hộp đen 90 x 90 x 3,0 | 6 | 48.83 | 9,818 | 479,413 | 10,800 | 527,364 | ||
89 | Thép hộp đen 100 x 100 x 2,0 | 6 | 35.78 | 9,818 | 351,288 | 10,800 | 386,424 | ||
90 | Thép hộp đen 100 x 100 x 2,5 | 6 | 45.69 | 9,818 | 448,584 | 10,800 | 493,452 | ||
91 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3,0 | 6 | 54.49 | 9,818 | 534,983 | 10,800 | 588,492 | ||
92 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3,5 | 6 | 63.14 | 9,818 | 619,909 | 10,800 | 681,912 | ||
93 | Thép hộp đen 100 x 100 x 4,0 | 6 | 71.7 | 9,818 | 703,951 | 11,100 | 795,870 | ||
94 | Thép hộp đen 100 x 150 x 2,0 | 6 | 46.2 | 10,727 | 495,587 | 11,800 | 545,160 | ||
95 | Thép hộp đen 100 x 150 x 2,5 | 6 | 57.46 | 10,727 | 616,373 | 11,800 | 678,028 | ||
96 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3,0 | 6 | 68.62 | 10,727 | 736,087 | 11,800 | 809,716 | ||
97 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3,5 | 6 | 79.66 | 10,727 | 854,513 | 11,800 | 939,988 | ||
98 | Thép hộp đen 100 x 150 x 4,0 | 6 | 90.58 | 10,727 | 971,652 | 11,800 | 1,068,844 | ||
99 | Thép hộp đen 150 x 150 x 2,0 | 6 | 55.62 | 10,727 | 596,636 | 11,800 | 656,316 | ||
100 | Thép hộp đen 150 x 150 x 2,5 | 6 | 69.24 | 10,727 | 742,737 | 11,800 | 817,032 | ||
101 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3,0 | 6 | 82.75 | 10,727 | 887,659 | 11,800 | 976,450 | ||
102 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3,5 | 6 | 96.14 | 10,727 | 1,031,294 | 11,800 | 1,134,452 | ||
103 | Thép hộp đen 150 x 150 x 4,0 | 6 | 109.42 | 10,727 | 1,173,748 | 11,800 | 1,291,156 | ||
104 | Thép hộp đen 100 x 200 x 2,0 | 6 | 55.62 | 10,727 | 596,636 | 11,800 | 656,316 | ||
105 | Thép hộp đen 100 x 200 x 2,5 | 6 | 69.24 | 10,727 | 742,737 | 11,800 | 817,032 | ||
106 | Thép hộp đen 100 x 200 x 3,0 | 6 | 82.75 | 10,727 | 887,659 | 11,800 | 976,450 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DUY LINH (có thế viết tắt TM XD): chuyên cung cấp các loại THÉP XÂY DỰNG, THÉP HÌNH. Với hơn 15 năm chuyên cung cấp các sản phẩm thép xây dựng, thép hình uy tín chúng tôi cam kết làm hài lòng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Sự tín nhiệm và tin tưởng của khách hàng và các nhà tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua là những gì lớn nhất mà chúng tôi đã có. Đến với chúng tôi là đến với nhà cung cấp thép Duy Linh:
+ Uy tín - Chất lượng - Giá hợp lý.
+ Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp - Phục vụ tận tâm.
+ Nguồn hàng đa dạng.
Cảm ơn sự đồng hành của tất cả khách hàng. Duy Linh sẽ nỗ lực hơn nữa để phục vụ khách hàng 1 cách tốt nhất.
Đội ngũ nhân viên công ty
Sản phẩm thép của Duy Linh
DỰ ÁN THỰC TẾ
Tập đoàn hoa sen tập đoàn hoà phát 190 nip pong chính đại minh ngọc minh và rất rất nhiều đối tác nữa đã gắn kết với duylinh trên 15 năm điều đó khẳng định trên nền tảng hợp tác rất bền chặt và uy tín chất lượng tới các ctr
Thép duy linh cấp tấm ván thép thép ống mạ kẽm thép xây dựng và tấm lưới sàng vật tư đinh que hàn….vv
Cho tổng cty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị
Cấp tại công trình 302 cầu giấy và một số ctr khác…
Thép Duylinh cung ứng sản phẩm vật tư thép H -U -ray và thép ống đen vật tư phụ cho các ctr của tổng công ty cổ phần xây dựng số 2 vinaconex Tại các địa chỉ
- 52 Lạc Long Quân Hà Nội
- CT2 Xuân Mai Tô Hiệu Hà Cầu
- 102 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Vào năm 2007 đến năm 2013
Thép Duylinh vinh dự được cấp ctr trọng điểm cầu thăng long cho nhà thầu Vĩnh Hưng thi công vào năm 2018 Các loại thép kết cấu của mặt cầu và thành cầu thăng long…
Thép Duy Linh cấp tất cả các công trình trọng điểm tại hà nội và các tỉnh của tổng xí nghiệp UDiC trong đó có udic 2 udic 6 và udic 10
- Số 1 Giáp Nhị quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Trung Yên đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Công trình Ciputra Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
Thép duy linh cấp thép xây dựng thép hình thép hộp mạ kẽm cho ctr địa chỉ HH3 linh đàm thuộc khu đô thị linh đàm quận hoàng mai hn giai đoạn 2011 tới 2016
Thép DuyLinh cung cấp thép xây dựng và tất cả vật tư phụ như thép buộc lưới trát…..vv vào quý 3 năm 2009 tới 2014
20 công trình trọng điểm của Delta
Số 3 lương yên
74 nguyễn trãi
460 minh khai
Thép Duy linh cấp toàn bộ thép hộp mã kẽm và vật tư phụ từ năm 2008 đến năm 2021
CÁC SẢN PHẨM THÉP HỘP
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm thép hộp 30x60 100x100 50x50 40x40 30x30 20x40 20x20 10x10 25x50 25x25 60x120 150x150 60x60 40x60 100x200 80x80 14x14 200x200 13x26 75x75 100x50 50x50x2 30x50 20x30 50x150 100x150 90x90 200x100 150x75 16x16 40x40x2 75x150 20x60 80x40 50x100x2 5x10 10x40 10x30 120x60 60x30 30x40 40x20 100x100x2 100x100x5 40x100 50x25 150x100 30x30x2 100x100x4 2x4 60x120x3 40x80x1,8 40x80x2 150x50 60x40 3x6 100x100x3 200x50 5x5 60x80 50x50x3 50x75 90x90x3 50x50x5 80x80x2 125x125 100x50x2 100x300 4x4 50x100x3 150x150x3 60x100 2x2 30x60x2 60x60x3 100x200x3 40x40x3 25x25x2 60x120x2 45x90 150x300 100x200x5 40x80x3 4x6 50x100x5 100x150x5 26x13 45x75 25x50x2 30x30x3 60x60x2 90x90x2 Kẽm Hòa Phát Hòa Phát Mạ Kẽm Tráng Kẽm Hòa Phát Đen Hòa Phát Mạ Kẽm Hòa Phát Mạ Kẽm Nhúng Nóng Hòa Phát Mạ Kẽm Nhúng Nóng Ống Mạ Kẽm Cửa Hàng Bán Mạ Kẽm Mua Mạ Kẽm Bán Mạ Kẽm