Kích thước tiết diện (mm): từ 10x10 đến 100x100
Chiều dài tiêu chuẩn: 6 mét / cây (có thể cắt theo yêu cầu)
Sai số kích thước: Theo tiêu chuẩn sản xuất ±0.5–1.0mm
Mặt cắt: Vuông đều, bề mặt mạ kẽm
Bề mặt: Cán nóng được mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn phủ chống gỉ
Thép vuông đặc mạ kẽm là loại thép có tiết diện hình vuông, đặc ruột, có một lớp mạ kẽm bên ngoài để tăng khả năng chống ăn mòn và gỉ sét. Lớp kẽm này giúp thép có bề mặt sáng bóng, bền hơn và phù hợp cho nhiều ứng dụng dân dụng và công nghiệp.
Đặc điểm của thép vuông đặc mạ kẽm
Ứng dụng
Thép vuông đặc là một trong những sản phẩm cơ khí được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Sản phẩm thép vuông đặc được sản xuất từ thép cacbon chất lượng cao (có hàm lượng cacbon thấp), có thiết diện hình vuông. Khác với thép hộp rỗng, thép vuông đặc đặc hoàn toàn từ trong ra ngoài. Sau khi sản xuất xong, thép vuông đặc sẽ được xử lý bề mặt bằng cách mạ kẽm để tạo thành thép vuông đặc mạ kẽm. Loại thép vuông không được xử lý bề mặt người ta gọi là thép vuông đặc không mạ.
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số ưu điểm của loại thép vuông đặc này:
Với những ưu điểm nổi bật kể trên, thép vuông đặc mạ kẽm là sản phẩm rất đáng để bạn sử dụng.

Kích thước tiết diện (mm): từ 10x10 đến 100x100
Chiều dài tiêu chuẩn: 6 mét / cây (có thể cắt theo yêu cầu)
Sai số kích thước: Theo tiêu chuẩn sản xuất ±0.5–1.0mm
Mặt cắt: Vuông đều, bề mặt có thể trơn (đen) hoặc mạ kẽm
Bề mặt: Cán nóng (thép đen) hoặc mạ kẽm nhúng nóng, sơn phủ chống gỉ
| Quốc gia | Tiêu chuẩn | Mác thép phổ biến |
|---|---|---|
| Nhật Bản | JIS G3101 | SS400, SS490 |
| Mỹ | ASTM A36 | A36 |
| Châu Âu | EN 10025 | S235JR, S275JR |
| Trung Quốc | GB/T 700 | Q235, Q345 |
| Việt Nam | TCVN | CT3, CT42 |
Cường độ chịu lực cao, không bị cong vênh, gãy nứt
Đa năng trong gia công: dễ cắt, khoan, hàn, tiện
Lý tưởng cho chế tạo chi tiết cơ khí chính xác
Bền bỉ với môi trường khắc nghiệt khi mạ kẽm hoặc sơn phủ
| Kích thước (mm) | Diện tích (mm²) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|
| 10 x 10 | 100 | 0.785 kg |
| 12 x 12 | 144 | 1.13 kg |
| 14 x 14 | 196 | 1.54 kg |
| 16 x 16 | 256 | 2.01 kg |
| 18 x 18 | 324 | 2.54 kg |
| 20 x 20 | 400 | 3.14 kg |
| 25 x 25 | 625 | 4.91 kg |
| 30 x 30 | 900 | 7.07 kg |
| 35 x 35 | 1225 | 9.62 kg |
| 40 x 40 | 1600 | 12.56 kg |
| 45 x 45 | 2025 | 15.90 kg |
| 50 x 50 | 2500 | 19.63 kg |
| 60 x 60 | 3600 | 28.26 kg |
| 70 x 70 | 4900 | 38.48 kg |
| 80 x 80 | 6400 | 50.24 kg |
| 90 x 90 | 8100 | 63.58 kg |
| 100 x 100 | 10000 | 78.50 kg |
Công thức tính trọng lượng thép vuông đặc:
Trọng lượng (kg/m) = (Cạnh x Cạnh x 7.85) / 1000
Trong đó: 7.85 là khối lượng riêng của thép (g/cm³)
Xây dựng công nghiệp: giằng, trụ đỡ, khung thép, liên kết chịu lực
Gia công cơ khí chính xác: trục quay, bánh răng, chi tiết máy
Chế tạo khung sắt – nội thất: bàn ghế sắt mỹ thuật, kệ sắt, hàng rào
Thiết bị công – nông nghiệp: khung máy gặt, cơ cấu xe tải, máy ép
Kết cấu dân dụng: cổng sắt, lan can, tay vịn, mái che, giàn khung
| STT | Quy cách (mm) |
Khối lượng (kg/m) |
Đơn giá tham khảo (VNĐ/kg) |
Đơn giá tham khảo (VNĐ/6m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuông đặc 10x10 | 0.79 | 18400 | 87.216 |
| 2 | Vuông đặc 12x12 | 1.13 | 18400 | 124.752 |
| 3 | vuông đặc 13x13 | 1.33 | 18400 | 146.832 |
| 4 | vuông đặc 14x14 | 1.54 | 18400 | 170.016 |
| 5 | vuông đặc 15x15 | 1.77 | 18400 | 195.408 |
| 6 | vuông đặc 16x16 | 2.01 | 18400 | 221.904 |
| 7 | vuông đặc 17x17 | 2.27 | 18400 | 250.608 |
| 8 | vuông đặc 18x18 | 2.54 | 18400 | 280.416 |
| 9 | vuông đặc 19x19 | 2.83 | 18400 | 312.432 |
| 10 | vuông đặc 20x20 | 3.14 | 18400 | 346.656 |
| 11 | vuông đặc 22x22 | 3.8 | 18400 | 419.520 |
| 12 | vuông đặc 24x24 | 4.52 | 18400 | 499.008 |
| 13 | vuông đặc 10x22 | 4.91 | 18400 | 542.064 |
| 14 | vuông đặc 25x25 | 5.31 | 18400 | 586.224 |
| 15 | vuông đặc 28x28 | 6.15 | 18400 | 678.960 |
| 16 | vuông đặc 30x30 | 7.07 | 18400 | 780.528 |
| 17 | vuông đặc 32x32 | 8.04 | 18400 | 887.616 |
| 18 | vuông đặc 34x34 | 9.07 | 18400 | 1.001.328 |
| 19 | vuông đặc 35x35 | 9.62 | 18400 | 1.062.048 |
| 20 | vuông đặc 36x36 | 10.17 | 18400 | 1.122.768 |
| 21 | vuông đặc 38x38 | 11.34 | 18400 | 1.251.936 |
| 22 | vuông đặc 40x40 | 12.56 | 18400 | 1.386.624 |
| 23 | vuông đặc 42x42 | 13.85 | 18400 | 1.529.040 |
| 24 | vuông đặc 45x45 | 15.9 | 18400 | 1.755.360 |
| 25 | vuông đặc 48x48 | 18.09 | 18400 | 1.997.136 |
| 26 | vuông đặc 50x50 | 19.63 | 18400 | 2.167.152 |
| 27 | vuông đặc 55x55 | 23.75 | 18400 | 2.622.000 |
| 28 | vuông đặc 60x60 | 28.26 | 18400 | 3.119.904 |
| 29 | vuông đặc 65x65 | 33.17 | 18400 | 3.661.968 |
| 30 | vuông đặc 70x70 | 38.47 | 18400 | 4.247.088 |
| 31 | vuông đặc 75x75 | 44.16 | 18400 | 4.875.264 |
| 32 | vuông đặc 80x80 | 50.25 | 18400 | 5.547.600 |
| 33 | vuông đặc 85x85 | 56.72 | 18400 | 6.2641.888 |
| 34 | vuông đặc 90x90 | 63.59 | 18400 | 7.020.336 |
| 35 | vuông đặc 95x95 | 70.85 | 18400 | 7.821.840 |
| 36 | vuông đặc 100x100 | 78.5 | 18400 | 8.666.400 |
- Đơn giá đã bao gồm vat 10% & chưa bao gồm vận chuyển
