Về chúng tôi
XÂY DỰNG DUY LINH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DUY LINH (có thế viết tắt TM XD): chuyên cung cấp các loại THÉP XÂY DỰNG, THÉP HÌNH. Với hơn 15 năm chuyên cung cấp các sản phẩm thép xây dựng, thép hình uy tín chúng tôi cam kết làm hài lòng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Sự tín nhiệm và tin tưởng của khách hàng và các nhà tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua là những gì lớn nhất mà chúng tôi đã có. Đến với chúng tôi là đến với nhà cung cấp thép Duy Linh:
+ Uy tín - Chất lượng - Giá hợp lý.
+ Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp - Phục vụ tận tâm.
+ Nguồn hàng đa dạng.
Cảm ơn sự đồng hành của tất cả khách hàng. Duy Linh sẽ nỗ lực hơn nữa để phục vụ khách hàng 1 cách tốt nhất.
Mô tả
Tiêu đề
Mô tả
thương hiệu Uy tín hàng đầu
Với hơn 15 năm chuyên cung cấp các sản phẩm thép, Duy Linh luôn luôn cam kết đặt uy tín, chất lượng lên hàng đầu để phục vụ tốt nhất cho quý khách hàng.
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
Đội ngũ nhân viên được tuyển chọn khắt khe, đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp, từng bộ phận riêng biệt theo 1 quy trình rõ ràng, thống nhất.
Tận tâm, hết lòng vì khách hàng
Toàn thể đội ngũ nhân viên tại Thép Duy Linh luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
Công nghệ sản xuất hiện đại
Với công nghệ sản xuất hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến của ban lãnh đạo, thép Duy Linh luôn là thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường.
Đội ngũ nhân viên công ty
Đội ngũ nhân viên công ty
Đội ngũ nhân viên công ty
Đội ngũ nhân viên công ty
Đội ngũ nhân viên công ty
Đội ngũ nhân viên công ty
Thép Duy Linh
0914.598.809
Thép duy linh
0914.598.809
Thép Duy Linh
0914.598.809
Thép Duy Linh
0914.598.809
Thép Duy Linh
0914.598.809
Thép Duy Linh
0914.598.809
Sản phẩm thép của Duy Linh
Sản phẩm thép của Duy Linh
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN BÁO GIÁ SỚM NHẤT
Tìm hiểu về quy trình tạo ra đường ray xe lửa
Đường ray xe lửa đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông đường sắt. Cùng tìm hiểu quy trình tạo ra đường ray xe lửa, nguyên vật liệu tham gia, … qua bài viết dưới đây nhé.
Những ưu điểm nổi bật của thép hình
Thép hình là một trong những loại thép quan trọng không thể thiếu trong xây dựng kết cấu thép và công nghiệp. Với những ưu điểm nổi bật, thép hình được ứng dụng rộng rãi, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, kiến sản lượng tiêu thụ thép hình hiện nay đang tăng trưởng rõ rệt. Để hiểu rõ hơn về những yếu điểm nổi bật của thép hình, mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây.
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
Hệ thống showroom
Hà Nội
STT
ĐỊA CHỈ
LIÊN HỆ
1
Cơ sở 1: Số 415 Nguyễn Xiển - P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN
0941651959 - 0912765086
2
Cơ sở 2: 657 Phạm Văn Đồng ( đối diện 47 bộ công an)
0912976088 - 0917694382
3
Cơ sở 3: Tổ 24 - P. Yên Sở - Q. Hoàng Mai - Hà Nội
0919888275 - 0912698809
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) | NGUỒN GỐC / GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
CÓ VAT | ||||
1 | Ống hộp Minh Ngọc | kg | 11,050 | Bazem |
2 | Ống hộp Hoà Phát | kg | 13,650 | Bazem |
4 | Ống hộp Chính Đại | kg | 12,450 | Bazem |
6 | Ống hộp Tấn Phát | kg | 12,300 | Bazem |
7 | Ống hộp Thuận Phát | kg | 12,200 | Bazem |
13 | V20 - V25 chặt tôn | kg | 12,300 | Đa Hội |
14 | V30X5.0-6.6 mỏng | kg | 10,400 | Đa Hội |
15 | V30X7.0-8.0 trung/ dày | kg | 10,000 | Đa Hội |
16 | V40X8-10 + V50X13-14 + V63X23-24 mỏng | kg | 9,200 | Đa Hội |
17 | V40X10-13 + V50X14-23 + V63X24-33 trung/ dày | kg | 8,900 | Đa Hội |
18 | V70X32-34 + V75X34-37 mỏng | kg | 9,800 | Đa Hội |
19 | V70X34-46 + V75X37-52 trung/ dày | kg | 9,500 | Đa Hội |
20 | V80X41-48 + V90X51-61 + V100X62- | kg | 10,000 | Đa Hội |
21 | V80X48-57 + V90X61-70 + V100X8089 trung/ dày | kg | 9,700 | Đa Hội |
22 | Thép vuông đặc thường 8-10 x ngắn dài | kg | 9,000 | Đa Hội |
23 | Thép vuông đặc thường 8-10 x 6m | kg | 9,200 | Đa Hội |
24 | Thép vuông đặc thường 12-16 x ngắn dài | kg | 8,600 | Đa Hội |
25 | Thép vuông đặc thường 12-16 x 6m | kg | 9,000 | Đa Hội |
26 | Thép vuông đặc thường 18-20 x ngắn dài | kg | 8,900 | Đa Hội |
27 | Thép vuông đặc thường 18-20 x6m | kg | 9,200 | Đa Hội |
28 | Thép vuông đặc mềm 12-16 x ngắn dài | kg | 9,000 | Đa Hội |
29 | Thép vuông đặc mềm 12-16 x 6m | kg | 9,400 | Đa Hội |
30 | Tròn trơn phi 24 - 30 | kg | 9,000 | Đa Hội |
31 | Tròn trơn phi 14 - 22 | kg | 8,700 | Đa Hội |
32 | Tròn trơn phi 10-12 | kg | 8,900 | Đa Hội |
33 | Tròn trơn phi 6 - 8 | kg | 9,400 | Đa Hội |
34 | Thép gai f6 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,800 | Đa Hội |
35 | Thép gai f8 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,600 | Đa Hội |
36 | Thép gai f10 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,300 | Đa Hội |
37 | Thép gai f12 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,300 | Đa Hội |
38 | Thép gai f14 -> f20 (11.7m gấp đôi) | kg | 10,700 | Đa Hội |
39 | V63+V70+V75+V80+V90+V100 | kg | 9,800 | Gang Thép Thái Nguyên |
40 | V40 AKS | kg | 10,900 | An Khánh |
41 | V50+V63+V75 AKS | kg | 10,600 | An Khánh |
42 | V80 AKS | kg | 10,700 | An Khánh |
43 | V90 AKS | kg | 11,800 | An Khánh |
44 | V100 AKS | kg | 11,800 | An Khánh |
45 | V120+V130+V100 AKS /SS400 | kg | 12,900 | An Khánh |
46 | V120+V130+V100 AKS / SS540 | kg | 13,400 | An Khánh |
47 | V150 AKS /SS400 | kg | 13,800 | An Khánh |
48 | V150 AKS /SS540 | kg | 14,200 | An Khánh |
49 | V175 AKS /SS540 | kg | 16,200 | An Khánh |
52 | U65x17/18/21kg AKS | kg | 11,600 | An Khánh |
53 | U80x24/27/30/32/34kg AKS | kg | 10,800 | An Khánh |
54 | U100x34/37/41/45/48kg AKS | kg | 10,700 | An Khánh |
55 | U100x50-52kg AKS | kg | 10,800 | An Khánh |
56 | U120x44/51/55/58kg AKS | kg | 10,700 | An Khánh |
57 | U140X58X4.9 AKS SS400 /(55->70kg) | kg | 11,600 | An Khánh |
58 | U160X64X5.0 AKS SS400 /(76->80kg) | kg | 11,600 | An Khánh |
59 | U150X75X6.5 + U180X70X5.1 SS400 /(101->209kg) | kg | 14,000 | An Khánh |
60 | U200X76X5.2 AKS SS400 /(101kg) | kg | 14,000 | An Khánh |
61 | U250X78X7.0 AKS SS400 | kg | 14,500 | An Khánh |
62 | I100X55X4.5x7.2 AKS SS400 /(44>48kg) | kg | 11,400 | An Khánh |
63 | I120X64X4.8X7.3 AKS SS400 /(54>58kg) | kg | 11,400 | An Khánh |
64 | I150X75X5.0 AKS SS400 /(76->80kg) | kg | 12,100 | An Khánh |
65 | I198X99X4.5 AKS SS400 /(110kg) | kg | 14,500 | An Khánh |
66 | I200X100X5.2X8.4 AKS SS400 /(120kg) | kg | 14,400 | An Khánh |
67 | V40 DVS | kg | 11,200 | Đại Việt |
68 | V50+V60 DVS | kg | 10,900 | Đại Việt |
69 | V63+V100 DVS | kg | 10,400 | Đại Việt |
70 | U80-U100 DVS | kg | 10,400 | Đại Việt |
71 | U120 DVS | kg | 10,900 | Đại Việt |
72 | I100-I120 DVS | kg | 11,200 | Đại Việt |
73 | I150 DVS | kg | 12,300 | Đại Việt |
74 | I200 DVS | kg | 14,500 | Đại Việt |
75 | Ống nhúng 21.2-219.1 x 1.6 | kg | 23,300 | Hoà Phát |
76 | Ống nhúng 21.2-219.1 x 1.9 | kg | 22,300 | Hoà Phát |
77 | Ống nhúng 21.2-219.1 x 2.1 | kg | 21,800 | Hoà Phát |
78 | Ống nhúng cỡ lớn 141.3-323.8 | kg | 22,800 | Hoà Phát |
79 | Ống hộp đen 0.7 | kg | 14,450 | Hòa Phát |
80 | Ống hộp đen 12.7 + 13.8 | kg | 14,950 | Hòa Phát |
81 | Ống hộp đen 0.8-1.4 | kg | 14,150 | Hòa Phát |
82 | Ống hộp đen 1.5 | kg | 13,650 | Hòa Phát |
83 | Ống hộp đen 1.6-1.8 | kg | 13,150 | Hòa Phát |
84 | Ống hộp đen 2.0-4.8 | kg | 12,450 | Hòa Phát |
85 | Ống hộp đen 5.0-6.0 | kg | 13,050 | Hòa Phát |
86 | Ống đen D141.3 | kg | 12,950 | Hòa Phát |
87 | Ống đen cỡ lớn D168.3 - D219.1 | kg | 13,450 | Hòa Phát |
88 | Ống đen cỡ đại D273 - D323.8 | kg | 13,950 | Hòa Phát |
89 | Hộp đen 100x200 / 150x150 / 100x150 | kg | 13,450 | Hòa Phát |
90 | Hộp đen 200x200 / 200x300 / 250x250 | kg | 13,950 | Hòa Phát |
91 | Ống hộp đen 1.4 | kg | 14,000 | Nippon |
92 | Ống hộp đen 1.5 | kg | 13,700 | Nippon |
93 | Ống hộp đen 1.8 | kg | 12,700 | Nippon |
94 | Ống hộp đen trên 2.0-4.0 | kg | 12,000 | Nippon |
95 | Ống hộp đen 1.0-1.4 | kg | 13,000 | Việt Nhật |
96 | Ống hộp đen 1.5 | kg | 12,800 | Việt Nhật |
97 | Ống hộp đen 1.6-1.8 | kg | 12,300 | Việt Nhật |
98 | Ống hộp đen ≥2.0-3.8 | kg | 11,800 | Việt Nhật |
99 | Ống hộp đen >4.0 | kg | 12,300 | Việt Nhật |
100 | Ống đen D141.3 | kg | 12,500 | Việt Nhật |
101 | Ống hộp đen 1.2 | kg | 14,000 | Sao Việt |
102 | Ống hộp đen 1.4 | kg | 13,500 | Sao Việt |
103 | Ống hộp đen 1.5 | kg | 13,000 | Sao Việt |
104 | Ống hộp đen 1.8 | kg | 12,500 | Sao Việt |
105 | Ống hộp đen 2.0-4.0 | kg | 12,000 | Sao Việt |
106 | Ống hộp đen > 4.0 | kg | 12,200 | Sao Việt |
HÌNH ẢNH DỰ ÁN THỰC TẾ
DỰ ÁN THỰC TẾ