Chỉnh sửa
Về chúng tôi
XÂY DỰNG DUY LINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DUY LINH (có thế viết tắt TM XD): chuyên cung cấp các loại THÉP XÂY DỰNGTHÉP HÌNH. Với hơn 15 năm chuyên cung cấp các sản phẩm thép xây dựng, thép hình uy tín chúng tôi cam kết làm hài lòng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Sự tín nhiệm và tin tưởng của khách hàng và các nhà tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua là những gì lớn nhất mà chúng tôi đã có. Đến với chúng tôi là đến với nhà cung cấp thép Duy Linh:

  + Uy tín - Chất lượng - Giá hợp lý.

  + Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp - Phục vụ tận tâm.

  + Nguồn hàng đa dạng.

Cảm ơn sự đồng hành của tất cả khách hàng. Duy Linh sẽ nỗ lực hơn nữa để phục vụ khách hàng 1 cách tốt nhất.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ngay
Liên hệ ngay để nhận báo giá chính xác nhất
Quý khách vui lòng nhập số điện thoại
GỬI
TẠI SAO NÊN CHỌN DUY LINH?
Với phương châm làm việc: "Uy tín - Chất lượng". 
Công ty chúng tôi luôn đem đến cho bạn sản phẩm tốt nhất, vận chuyển nhanh nhất và luôn đảm bảo chữ tín trong kinh doanh.
GỬI
Quý khách vui lòng nhập số điện thoại
thương hiệu Uy tín hàng đầu
thương hiệu Uy tín hàng đầu
Với hơn 15 năm chuyên cung cấp các sản phẩm thép, Duy Linh luôn luôn cam kết đặt uy tín, chất lượng lên hàng đầu để phục vụ tốt nhất cho quý khách hàng.
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
Đội ngũ nhân viên được tuyển chọn khắt khe, đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp, từng bộ phận riêng biệt theo 1 quy trình rõ ràng, thống nhất.
Tận tâm, hết lòng vì khách hàng
Tận tâm, hết lòng vì khách hàng
Toàn thể đội ngũ nhân viên tại Thép  Duy Linh luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
Công nghệ sản xuất hiện đại
Công nghệ sản xuất hiện đại
Với công nghệ sản xuất hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến của ban lãnh đạo, thép Duy Linh luôn là thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường.
Đội ngũ nhân viên công ty

Đội ngũ nhân viên công ty

icon
Đội ngũ nhân viên công ty
Đội ngũ nhân viên công ty
Đội ngũ nhân viên công ty
Đội ngũ nhân viên công ty
Thép Duy Linh
0914.598.809
Thép duy linh
0914.598.809
Thép Duy Linh
0914.598.809
Thép Duy Linh
0914.598.809
Thép Duy Linh
0914.598.809
Thép Duy Linh
0914.598.809
Sản phẩm thép của Duy Linh

Sản phẩm thép của Duy Linh

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN BÁO GIÁ SỚM NHẤT
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN BÁO GIÁ SỚM NHẤT
*
GỬI THÔNG TIN Chú ý : (*) Quý khách vui lòng không để trống
GỬI NGAY
Mọi thông tin của quý khách sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Cách bảo quản Thép không gỉ trong xây dựng
Cách bảo quản Thép không gỉ trong xây dựng
Như bạn đã biết, sắt thép đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong ngành xây dựng. Không cần bàn cãi thì khó có vật liệu nào có thể so sánh độ bền so với thép. Thế nhưng vật liệu nào cũng có giới hạn nhất định, nếu bạn không biết cách bảo quản thì việc thép trở nên rỉ sét là điều không thể tránh khỏi. Cùng tìm hiểu một số cách bảo quản thép không gỉ qua bài viết dưới đây nhé.
Xem thêm
Những ưu điểm nổi bật của thép hình
Những ưu điểm nổi bật của thép hình
Thép hình là một trong những loại thép quan trọng không thể thiếu trong xây dựng kết cấu thép và công nghiệp. Với những ưu điểm nổi bật, thép hình được ứng dụng rộng rãi, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, kiến sản lượng tiêu thụ thép hình hiện nay đang tăng trưởng rõ rệt. Để hiểu rõ hơn về những yếu điểm nổi bật của thép hình, mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây.
Xem thêm
Xem Tất Cả
STT
ĐỊA CHỈ
LIÊN HỆ
1 Cơ sở 1: Số 415 Nguyễn Xiển - P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN 0941651959 - 0912765086
2 Cơ sở 2: Số 218 Phạm Văn Đồng, cách ngã tư Cổ Nhuế 200m 0912976088 - 0917694382
3 Cơ sở 3: Tổ 24 - P. Yên Sở - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 0919888275 - 0912698809
BẢNG GIÁ THÉP
Mô tả
BẢNG GIÁ THÉP
Tổng Hợp THÉP U Thép I Thép H Thép V Thép xây dựng Tôn tấm
STT TÊN HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ (VND)  NGUỒN GỐC / GHI CHÚ
 CÓ VAT 
1 Ống hộp Minh Ngọc kg 11,050 Bazem
2 Ống hộp Hoà Phát kg 13,650 Bazem
4 Ống hộp Chính Đại kg 12,450 Bazem
6 Ống hộp Tấn Phát kg 12,300 Bazem
7 Ống hộp Thuận Phát kg 12,200 Bazem
13 V20 - V25 chặt tôn kg 12,300 Đa Hội
14 V30X5.0-6.6 mỏng kg 10,400 Đa Hội
15 V30X7.0-8.0 trung/ dày kg 10,000 Đa Hội
16 V40X8-10 + V50X13-14 + V63X23-24 mỏng kg 9,200 Đa Hội
17 V40X10-13 + V50X14-23 + V63X24-33 trung/ dày kg 8,900 Đa Hội
18 V70X32-34 + V75X34-37 mỏng kg 9,800 Đa Hội
19 V70X34-46 + V75X37-52 trung/ dày kg 9,500 Đa Hội
20 V80X41-48 + V90X51-61 + V100X62- kg 10,000 Đa Hội
21 V80X48-57 + V90X61-70 + V100X8089 trung/ dày kg 9,700 Đa Hội
22 Thép vuông đặc thường 8-10 x ngắn dài kg 9,000 Đa Hội
23 Thép vuông đặc thường 8-10 x 6m kg 9,200 Đa Hội
24 Thép vuông đặc thường 12-16 x ngắn dài kg 8,600 Đa Hội
25 Thép vuông đặc thường 12-16 x 6m kg 9,000 Đa Hội
26 Thép vuông đặc thường 18-20 x ngắn dài kg 8,900 Đa Hội
27 Thép vuông đặc thường 18-20 x6m kg 9,200 Đa Hội
28 Thép vuông đặc mềm 12-16 x ngắn dài kg 9,000 Đa Hội
29 Thép vuông đặc mềm 12-16 x 6m kg 9,400 Đa Hội
30 Tròn trơn phi 24 - 30 kg 9,000 Đa Hội
31 Tròn trơn phi 14 - 22 kg 8,700 Đa Hội
32 Tròn trơn phi 10-12 kg 8,900 Đa Hội
33 Tròn trơn phi 6 - 8 kg 9,400 Đa Hội
34 Thép gai f6 (11.7m gấp đôi) kg 10,800 Đa Hội
35 Thép gai f8 (11.7m gấp đôi) kg 10,600 Đa Hội
36 Thép gai f10 (11.7m gấp đôi) kg 10,300 Đa Hội
37 Thép gai f12 (11.7m gấp đôi) kg 10,300 Đa Hội
38 Thép gai f14 -> f20 (11.7m gấp đôi) kg 10,700 Đa Hội
39 V63+V70+V75+V80+V90+V100  kg 9,800 Gang Thép Thái Nguyên
40 V40 AKS kg 10,900 An Khánh
41 V50+V63+V75 AKS kg 10,600 An Khánh
42 V80 AKS kg 10,700 An Khánh
43 V90 AKS kg 11,800 An Khánh
44 V100 AKS kg 11,800 An Khánh
45 V120+V130+V100 AKS /SS400 kg 12,900 An Khánh
46 V120+V130+V100 AKS / SS540 kg 13,400 An Khánh
47 V150 AKS /SS400 kg 13,800 An Khánh
48 V150 AKS /SS540 kg 14,200 An Khánh
49 V175 AKS /SS540 kg 16,200 An Khánh
52 U65x17/18/21kg AKS kg 11,600 An Khánh
53 U80x24/27/30/32/34kg AKS kg 10,800 An Khánh
54 U100x34/37/41/45/48kg AKS kg 10,700 An Khánh
55 U100x50-52kg AKS kg 10,800 An Khánh
56 U120x44/51/55/58kg AKS kg 10,700 An Khánh
57 U140X58X4.9 AKS SS400 /(55->70kg) kg 11,600 An Khánh
58 U160X64X5.0 AKS SS400 /(76->80kg) kg 11,600 An Khánh
59 U150X75X6.5 + U180X70X5.1 SS400 /(101->209kg) kg 14,000 An Khánh
60 U200X76X5.2 AKS SS400 /(101kg) kg 14,000 An Khánh
61 U250X78X7.0 AKS SS400 kg 14,500 An Khánh
62 I100X55X4.5x7.2 AKS SS400 /(44>48kg) kg 11,400 An Khánh
63 I120X64X4.8X7.3 AKS SS400 /(54>58kg) kg 11,400 An Khánh
64 I150X75X5.0 AKS SS400 /(76->80kg) kg 12,100 An Khánh
65 I198X99X4.5 AKS SS400 /(110kg) kg 14,500 An Khánh
66 I200X100X5.2X8.4 AKS SS400 /(120kg) kg 14,400 An Khánh
67 V40 DVS kg 11,200 Đại Việt
68 V50+V60 DVS kg 10,900 Đại Việt
69 V63+V100 DVS kg 10,400 Đại Việt
70 U80-U100 DVS kg 10,400 Đại Việt
71 U120 DVS kg 10,900 Đại Việt
72 I100-I120 DVS kg 11,200 Đại Việt
73 I150 DVS kg 12,300 Đại Việt
74 I200 DVS kg 14,500 Đại Việt
75 Ống nhúng 21.2-219.1 x 1.6 kg 23,300 Hoà Phát
76 Ống nhúng 21.2-219.1 x 1.9 kg 22,300 Hoà Phát
77 Ống nhúng 21.2-219.1 x 2.1 kg 21,800 Hoà Phát
78 Ống nhúng cỡ lớn 141.3-323.8 kg 22,800 Hoà Phát
79 Ống hộp đen 0.7 kg 14,450 Hòa Phát
80 Ống hộp đen 12.7 + 13.8 kg 14,950 Hòa Phát
81 Ống hộp đen 0.8-1.4 kg 14,150 Hòa Phát
82 Ống hộp đen 1.5 kg 13,650 Hòa Phát
83 Ống hộp đen 1.6-1.8 kg 13,150 Hòa Phát
84 Ống hộp đen 2.0-4.8 kg 12,450 Hòa Phát
85 Ống hộp đen 5.0-6.0 kg 13,050 Hòa Phát
86 Ống đen D141.3 kg 12,950 Hòa Phát
87 Ống đen cỡ lớn D168.3 - D219.1 kg 13,450 Hòa Phát
88 Ống đen cỡ đại D273 - D323.8 kg 13,950 Hòa Phát
89 Hộp đen 100x200 / 150x150 / 100x150 kg 13,450 Hòa Phát
90 Hộp đen 200x200 / 200x300 / 250x250 kg 13,950 Hòa Phát
91 Ống hộp đen 1.4 kg 14,000 Nippon
92 Ống hộp đen 1.5 kg 13,700 Nippon
93 Ống hộp đen 1.8 kg 12,700 Nippon
94 Ống hộp đen trên 2.0-4.0 kg 12,000 Nippon
95 Ống hộp đen 1.0-1.4 kg 13,000 Việt Nhật
96 Ống hộp đen 1.5 kg 12,800 Việt Nhật
97 Ống hộp đen 1.6-1.8 kg 12,300 Việt Nhật
98 Ống hộp đen ≥2.0-3.8 kg 11,800 Việt Nhật
99 Ống hộp đen  >4.0 kg 12,300 Việt Nhật
100 Ống đen D141.3 kg 12,500 Việt Nhật
101 Ống hộp đen 1.2 kg 14,000 Sao Việt
102 Ống hộp đen 1.4 kg 13,500 Sao Việt
103 Ống hộp đen 1.5 kg 13,000 Sao Việt
104 Ống hộp đen 1.8 kg 12,500 Sao Việt
105 Ống hộp đen 2.0-4.0 kg 12,000 Sao Việt
106 Ống hộp đen > 4.0 kg 12,200 Sao Việt
STT Quy cách Xuất xứ Barem Giá thép hình U
(Kg/m) Kg Cây 6m
1 Thép U40*2.5ly VN 9        12,500       112,500
2 Thép U50*25*3ly VN 13.5        12,500       168,750
3 Thép U50*4.5ly VN 20        12,500       250,000
4 Thép U60 – 65*35*3ly VN 17        12,500       212,500
5 Thép U60 – 65*35*4.5ly VN 30        12,500       375,000
6 Thép U80*40*3ly VN 23        12,500       287,500
7 Thép U80*40*4ly VN 30.5        12,500       381,250
8 Thép U100*45*3.5ly VN 32.5        12,500       406,250
9 Thép U100*45*4ly VN 40        12,500       500,000
10 Thép U100*45*5ly VN 45        12,500       562,500
11 Thép U100*50*5.5ly VN 53        12,500       662,500
12 Thép U120*50*4ly VN 42        12,500       525,000
13 Thép U120*52*5.2ly VN 55        12,500       687,500
14 Thép U120*65*5.2ly VN 70.2 12,900       905,580
15 Thép U120*65*6ly VN 80.4 12,900    1,037,160
16 Thép U140*60*3.ly VN 52 12,900       670,800
17 Thép U140*60*5ly VN 64 12,900       825,600
18 Thép U150*75*6.5ly VN 111.6 12,900    1,439,640
19 Thép U160*56*5ly VN 72.5 12,900       935,250
20 Thép U160*60*6ly VN 80 12,900    1,032,000
21 Thép U180*64*5.3ly NK 90 12,900    1,161,000
22 Thép U180*68*6.8ly NK 112 12,900    1,444,800
23 Thép U200*65*5.4ly NK 102 12,900    1,315,800
24 Thép U200*73*8.5ly NK 141 12,900    1,818,900
25 Thép U200*75*9ly NK 154.8 12,900    1,996,920
26 Thép U250*76*6.5ly NK 143.4 12,900    1,849,860
27 Thép U250*80*9ly NK 188.4 12,900    2,430,360
28 Thép U300*85*7ly NK 186 12,900    2,399,400
29 Thép U300*87*9.5ly NK 235.2 12,900    3,034,080
30 Thép U400 NK Liên hệ Liên hệ Liên hệ
31 Thép U500 NK Liên hệ Liên hệ Liên hệ
STT Quy cách Xuất xứ Barem Giá thép hình U
(Kg/m) Kg Cây 6m Cây 12m
1 Thép I100*50*4.5ly An Khánh 42.5   580,000  
2 Thép I100*50*4.5ly Á Châu 42.5   528,000  
3 Thép I120*65*4.5ly An Khánh 52.5   768,000  
4 Thép I120*65*4.5ly Á Châu 52.5   723,000  
5 Thép I150*75*7ly An Khánh 14   1,300,000  
6 Thép I150*75*7ly POSCO 14 14,500 1,806,000 3612000
7 Thép I198*99*4.5*7ly POSCO 18.2 14,500 2,347,800 4,695,600
8 Thép I200*100*5.5*8ly POSCO 21.3 14,500 2,747,700 5,495,400
9 Thép I248*124*5*8ly POSCO 25.7 14,500 3,315,300 6,630,600
10 Thép I250*125*6*9ly POSCO 29.6 14,500 3,818,400 7,636,800
11 Thép I298*149*5.5*8ly POSCO 32 14,500 4,128,000 8,256,000
12 Thép I300*150*6.5*9ly POSCO 36.7 14,500 4,734,300 9,468,600
13 Thép I346*174*6*9ly POSCO 41.4 14,500 5,340,600 10,681,200
14 Thép I350*175*7*11ly POSCO 49.6 14,500 6,398,400 12,796,800
15 Thép I396*199*9*14ly POSCO 56.6 14,500 5,401,400 12,002,800
16 Thép I400*200*8*13ly POSCO 66 14,500 6,614,000 14,428,000
17 Thép I450*200*9*14ly POSCO 76 14,500 7,904,000 17,008,000
18 Thép I496*199*9*14ly POSCO 79.5 14,500 8,355,500 17,911,000
19 Thép I500*200*10*16ly POSCO 89.6 14,500 9,658,400 20,516,800
20 Thép I600*200*11*17ly POSCO 106 14,500 11,774,000 24,748,000
21 Thép I700*300*13*24ly POSCO 185 14,500 21,965,000 45,130,000
STT Quy cách Xuất xứ Barem Giá thép hình H
(Kg/m) Kg Cây 6m Cây 12m
1 Thép H100*100*6*8ly POSCO 17.2 14,700 1,322,000 3,044,000
2 Thép H125*125*6.5*9 POSCO 23.8 14,700 2,213,000 4,826,000
3 Thép H148*100*6*9 POSCO 21.7 14,700 1,929,500 4,259,000
4 Thép H150*150*7*10 POSCO 31.5 14,700 3,252,500 6,505,000
5 Thép H194*150*6*9 POSCO 30.6 14,700 3131000 6,262,000
6 Thép H200*200*8*12 POSCO 49.9 14,700 5,036,500 10,273,000
7 Thép H244*175*7*11 POSCO 44.1 14,700 4,253,500 8,707,000
8 Thép H250*250*9*14 POSCO 72.4 14,700 8,074,000 16,348,000
9 Thép H294*200*8*12 POSCO 56.8 14,700 5,968,000 12,136,000
10 Thép H300*300*10*15 POSCO 94 14,700 9,490,000 18,128,000
11 Thép H350*350*12*19 POSCO 137 14,700 13,795,000 28,290,000
12 Thép H340*250*9*14 POSCO 79.7 14,700 7,559,500 14,319,000
13 Thép H390*300*10*16 POSCO 107 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
14 Thép H400*400*13*21 POSCO 172 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
15 Thép H440*300*11*18 POSCO 124 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Quy cách thép chữ V ĐVT Giá thép v đen Giá thép V mạ kẽm
Thép hình V 25 x 25 x 2.0 ly Cây 6m 43,000 53,500
Thép hình V 25 x 25 x 2.5 ly Cây 6m 55,000 67,500
Thép hình V 25 x 25 x 3.0 ly Cây 6m 63,250 77,125
Thép hình V 30 x 30 x 2.5 ly Cây 6m 73,000 88,500
Thép hình V 30 x 30 x 3.0 ly Cây 6m 84,700 102,150
Thép hình V 30 x 30 x 3.5 ly Cây 6m 107,500 128,750
Thép hình V 40 x 40 x 2.5 ly Cây 6m 109,000 126,200
Thép hình V 40 x 40 x 3.0 ly Cây 6m 132,550 152,890
Thép hình V 40 x 40 x 3.5 ly Cây 6m 152,500 175,500
Thép hình V 40 x 40 x 4.0 ly Cây 6m 175,750 201,850
Thép hình V 50 x 50 x 2.5 ly Cây 6m 167,500 192,500
Thép hình V 50 x 50 x 3.0 ly Cây 6m 182,500 209,500
Thép hình V 50 x 50 x 3.5 ly Cây 6m 212,500 243,500
Thép hình V 50 x 50 x 4.0 ly Cây 6m 243,400 278,520
Thép hình V 50 x 50 x 4.5 ly Cây 6m 265,000 303,000
Thép hình V 50 x 50 x 5.0 ly Cây 6m 310,000 354,000
Thép hình V 63 x 63 x 4.0 ly Cây 6m 340,000 388,000
Thép hình V 63 x 63 x 5.0 ly Cây 6m 396,700 452,260
Thép hình V 63 x 63 x 6.0 ly Cây 6m 467,500 532,500
Thép hình V 70 x 70 x 5.0 ly Cây 6m 430,000 490,000
Thép hình V 70 x 70 x 5.5 ly Cây 6m 460,000 524,000
Thép hình V 70 x 70 x 6.0 ly Cây 6m 528,850 602,030
Thép hình V 70 x 70 x 7.0 ly Cây 6m 510,000 594,000
Thép hình V 75 x 75 x 5.0 ly Cây 6m 352,500 415,500
Thép hình V 75 x 75 x 5.5 ly Cây 6m 442,500 517,500
Thép hình V 75 x 75 x 8.0 ly Cây 6m 667,500 772,500
Thép hình V 75 x 75 x 6.0 ly Cây 6m 470,400 549,120
Thép hình V 75 x 75 x 8.0 ly Cây 6m 673,950 779,810
Thép hình V 80 x 80 x 6.0 ly Cây 6m 540,600 628,680
Thép hình V 80 x 80 x 7.0 ly Cây 6m 585,000 679,000
Thép hình V 80 x 80 x 8.0 ly Cây 6m 746,700 9,702,600
Thép hình V 80 x 80 x 10 ly Cây 6m 951,000 1,093,800
Thép hình V 90 x 90 x 7.0 ly Cây 6m 744,900 9,682,200
Thép hình V 90 x 90 x 8.0 ly Cây 6m 861,000 991,800
Thép hình V 90 x 90 x 9.0 ly Cây 6m 978,000 1,124,400
Thép hình V 90 x 90 x 10 ly Cây 6m 1,230,000 1,410,000
Thép hình V 100 x 100 x 7.0 ly Cây 6m 885,000 1,019,000
Thép hình V 100 x 100 x 9.0 ly Cây 6m 978,000 1,124,400
Thép hình V 100 x 100 x 10 ly Cây 6m 1,230,000 1,410,000
Thép hình V 100 x 100 x 12 ly Cây 6m 1,482,000 1,695,600
Thép hình V 120 x 120 x 8.0 ly Cây 6m 1,203,000 1,379,400
Thép hình V 120 x 120 x 10 ly Cây 6m 1,518,000 1,736,400
Thép hình V 120 x 120 x 12 ly Cây 6m 1,824,000 2,083,200
Thép hình V 125 x 125 x 8.0 ly Cây 6m 1,257,000 1,440,600
Thép hình V 125 x 125 x 10 ly Cây 6m 1,590,000 1,818,000
Thép hình V 125 x 125 x 12 ly Cây 6m 1,914,000 2,185,200
Thép hình V 150 x 150 x 10 ly Cây 6m 1,950,000 2,226,000
Thép hình V 150 x 150 x 12 ly Cây 6m 2,337,000 2,664,600
Thép hình V 150 x 150 x 15 ly Cây 6m 2,922,000 3,327,600
Thép hình V 180 x 180 x 15 ly Cây 6m 3,561,000 4,051,800
Thép hình V 180 x 180 x 18 ly Cây 6m 4,254,000 4,837,200
Thép hình V 200 x 200 x 16 ly Cây 6m 4,245,000 4,827,000
Thép hình V 200 x 200 x 20 ly Cây 6m 5,271,000 5,989,800
Thép hình V 200 x 200 x 24 ly Cây 6m 6,279,000 7,132,200
Thép hình V 250 x 250 x 28 ly Cây 6m 9,240,000 10,488,000
Thép hình V 250 x 250 x 35 ly Cây 6m 11,400,000 12,936,000
LOẠI THÉP ĐVT KL
(Kg/Cây)
 ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG)   ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) 
Thép cuộn Ø 6 Kg            14,800  
Thép vằn Ø 8 Kg            14,855  
Thép Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21          15,200              70,407
Thép Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39          15,150            122,994
Thép Ø 14 1Cây(11.7m) 14.15          15,100            184,890
Thép Ø 16 1Cây(11.7m) 18.48          15,100            256,768
Thép Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38          15,100            338,108
Thép Ø20 1Cây(11.7m) 28.85          15,100            428,910
Thép Ø22 1Cây(11.7m) 34.91          15,100            529,506
Thép Ø25 1Cây(11.7m) 45.09          15,100            698,494
Thép Ø28 1Cây(11.7m) 56.56          15,000            883,240
Thép Ø32 1Cây(11.7m) 73.83          15,000         1,168,195
STT Tên hàng hóa Mác thép ĐVT Khối lượng
(Kg)
 Đơn giá
(VNĐ)  
 Thành tiền
(VNĐ) 
1 Thép tấm 05x1500x6000 Q355B Tấm 353.25           12,200            4,309,650
2 Thép tấm 08x1500x6000 Q355B Tấm 565.2           12,200            6,895,440
3 Thép tấm 016x2000x6000 Q355B Tấm 1507.2           12,200          18,387,840
4 Thép tấm 022x2000x6000 Q335B Tấm 2,072.40           12,300          25,490,520
5 Thép tấm 022x2000x6000 Q345B Tấm 2,072.40           12,300          25,490,520
6 Thép tấm 025x2000x6000 Q335B Tấm 2,355.00           12,300          28,966,500
7 Thép tấm 025x2000x6000 Q345B Tấm 2,355.00           12,300          28,966,500
8 Thép tấm 030x2000x6000 Q335B Tấm 2,826.00           12,300          34,759,800
9 Thép tấm 030x2000x6000 Q345B Tấm 2,826.00           12,500          35,325,000
10 Thép tấm 032x2000x6000 Q335B Tấm 3,014.40           12,600          37,981,440
11 Thép tấm 032x2000x6000 Q345B Tấm 3,014.40           12,800          38,584,320
12 Thép tấm 035x2000x6000 Q335B Tấm 3,297.00           12,600          41,542,200
13 Thép tấm 035x2000x6000 Q345B Tấm 3,297.00           12,800          42,201,600
14 Thép tấm 036x2000x6000 Q335B Tấm 3,391.20           13,600          46,120,320
15 Thép tấm 036x2000x6000 Q345B Tấm 3,391.20           12,800          43,407,360
16 Thép tấm 040x2000x6000 Q335B Tấm 3,768.00           12,600          47,476,800
17 Thép tấm 040x2000x6000 Q345B Tấm 3,768.00           12,800          48,230,400
18 Thép tấm 050x2000x6000 Q335B Tấm 4,710.00           12,900          60,759,000
19 Thép tấm 050x2000x6000 Q345B Tấm 4,710.00           13,100          61,701,000
20 Thép tấm 055x2000x6000 Q335B Tấm 5,181.00           13,100          67,871,100
21 Thép tấm 055x2000x6000 Q345B Tấm 5,181.00           13,100          67,871,100
22 Thép tấm 060x2000x6000 Q335B Tấm 5,652.00           13,100          74,041,200
23 Thép tấm 060x2000x6000 Q345B Tấm 5,652.00           13,100          74,041,200
HÌNH ẢNH DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ

DỰ ÁN THỰC TẾ