Trang chủ / Sản phẩm thép / Thép ống / Thép ống đen

Hiển thị 1–1 Tổng số 1

Sắp xếp theo:
Bảng giá Thép ống đen, mạ nhúng nóng (dân dụng): 
 
STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép ống F 21,2 x 1,9 mạ 6 5.48 21,818 119,650 24,000 131,616
2 Thép ống F 26,65 x 2,1 mạ 6 7.7 21,818 168,086 24,000 184,896
3 Thép ống F 33,5 x 2,3 mạ 6 10.72 21,818 233,933 24,000 257,328
4 Thép ống F 42,2 x 2,3 mạ 6 13.56 21,364 289,696 23,500 318,660
5 Thép ống F 48,1 x 2,5 mạ 6 16.98 21,364 362,761 23,500 399,030
6 Thép ống F 59,9 x 2,6 mạ 6 22.16 21,364 473,384 23,500 520,713
7 Thép ống F 75,6 x 2,9 mạ 6 31.37 21,364 670,146 23,500 737,148
8 Thép ống F 88,3 x 2,9 mạ 6 36.83 21,364 786,793 23,500 865,458
9 Thép ống F 113,5 x 3,2 mạ 6 52.58 21,364 1,123,276 23,500 1,235,583
10 Thép ống F 219,1 x 4,78 mạ 6 151.56 21,364 3,237,928 23,500 3,561,660
11 Thép ống đen F12,7 x 1,0 6 1.73 10,727 18,558 11,800 20,414
12 Thép ống đen F12,7 x 1,2 6 2.04 10,727 21,883 11,800 24,072
13 Thép ống đen F13,8 x 1,0 6 1.89 10,727 20,274 11,800 22,302
14 Thép ống đen F13,8 x 1,2 6 2.24 10,727 24,028 11,800 26,432
15 Thép ống đen F15,9 x 1,0 6 2.2 10,727 23,599 11,800 25,960
16 Thép ống đen F15,9 x 1,2 6 12.61 10,727 135,267 11,800 148,798
17 Thép ống đen F15,9 x 1,5 6 3.2 10,091 32,291 11,100 35,520
18 Thép ống đen F19,1 x 1,0 6 2.68 10,727 28,748 11,800 31,624
19 Thép ống đen F19,1 x 1,2 6 3.18 10,727 34,112 11,800 37,524
20 Thép ống đen F19,1 x 1,5 6 3.91 10,091 39,456 11,100 43,401
21 Thép ống đen F19,1 x 2,0 6 5.06 9,818 49,679 10,800 54,648
22 Thép ống đen F21,2 x 1,0 6 2.99 10,727 32,074 11,800 35,282
23 Thép ống đen F21,2 x 1,2 6 3.55 10,727 38,081 11,800 41,890
24 Thép ống đen F21,2 x 1,5 6 4.37 10,091 44,098 11,100 48,507
25 Thép ống đen F21,2 x 2,0 6 5.68 9,818 55,766 10,800 61,344
26 Thép ống đen F21,2 x 2,5 6 6.92 9,818 67,941 10,800 74,736
27 Thép ống đen F26,65 x 1,0 6 3.8 10,727 40,763 11,800 44,840
28 Thép ống đen F26,65 x 1,2 6 4.52 10,727 48,486 11,800 53,336
29 Thép ống đen F26,65 x 1,5 6 5.58 10,091 56,308 11,100 61,938
30 Thép ống đen F26,65 x 2,0 6 7.29 9,818 71,573 10,800 78,732
31 Thép ống đen F26,65 x 2,5 6 8.93 9,818 87,675 10,800 96,444
32 Thép ống đen F32 x 1,2 6 5.47 10,727 58,677 11,800 64,546
33 Thép ống đen F32 x 1,5 6 6.77 10,091 68,316 11,100 75,147
34 Thép ống đen F32 x 2,0 6 8.88 9,818 87,184 10,800 95,904
35 Thép ống đen F32 x 2,5 6 10.91 9,818 107,114 10,800 117,828
36 Thép ống đen F32 x 3,0 6 12.87 9,818 126,358 10,800 138,996
37 Thép ống đen F32 x 3,5 6 14.76 9,818 144,914 10,800 159,408
38 Thép ống đen F33,5 x 1,0 6 4.81 10,727 51,597 11,800 56,758
39 Thép ống đen F33,5 x 1,2 6 5.74 10,727 61,573 11,800 67,732
40 Thép ống đen F33,5 x 1,5 6 7.1 10,091 71,646 11,100 78,810
41 Thép ống đen F33,5 x 2,0 6 9.32 9,818 91,504 10,800 100,656
42 Thép ống đen F33,5 x 2,5 6 11.47 9,818 112,612 10,800 123,876
43 Thép ống đen F33,5 x 3,0 6 13.54 9,818 132,936 10,800 146,232
44 Thép ống đen F33,5 x 3,2 6 14.35 9,818 140,888 10,800 154,980
45 Thép ống đen F33,5 x 3,5 6 15.54 9,818 152,572 10,800 167,832
46 Thép ống đen F38,1 x 1,2 6 6.55 10,727 70,262 11,800 77,290
47 Thép ống đen F38,1 x 1,5 6 8.12 10,091 81,939 11,100 90,132
48 Thép ống đen F38,1 x 2,0 6 10.68 9,818 104,856 10,800 115,344
49 Thép ống đen F38,1 x 2,5 6 13.17 9,818 129,303 10,800 142,236
50 Thép ống đen F38,1 x 3,0 6 15.58 9,818 152,964 10,800 168,264
51 Thép ống đen F38,1 x 3,2 6 16.53 9,818 162,292 10,800 178,524
52 Thép ống đen F38,1 x 3,5 6 17.92 9,818 175,939 10,800 193,536
53 Thép ống đen F40 x 1,2 6 6.89 10,727 73,909 11,800 81,302
54 Thép ống đen F40 x 1,5 6 8.55 10,091 86,278 11,100 94,905
55 Thép ống đen F40 x 2,0 6 11.25 9,818 110,453 10,800 121,500
56 Thép ống đen F40 x 2,5 6 13.87 9,818 136,176 10,800 149,796
57 Thép ống đen F40 x 3,0 6 16.42 9,818 161,212 10,800 177,336
58 Thép ống đen F40 x 3,2 6 17.42 9,818 171,030 10,800 188,136
59 Thép ống đen F40 x 3,5 6 18.9 9,818 185,560 10,800 204,120
60 Thép ống đen F42,2 x 1,2 6 7.28 10,727 78,093 11,800 85,904
61 Thép ống đen F42,2 x 1,5 6 9.03 10,091 91,122 11,100 100,233
62 Thép ống đen F42,2 x 2,0 6 11.9 9,818 116,834 10,800 128,520
63 Thép ống đen F42,2 x 2,5 6 14.69 9,818 144,226 10,800 158,652
64 Thép ống đen F42,2 x 3,0 6 17.4 9,818 170,833 10,800 187,920
65 Thép ống đen F42,2 x 3,2 6 18.47 9,818 181,338 10,800 199,476
66 Thép ống đen F42,2 x 3,5 6 20.04 9,818 196,753 10,800 216,432
67 Thép ống đen F48,1 x 1,5 6 10.34 10,727 110,917 11,800 122,012
68 Thép ống đen F48,1 x 2,0 6 13.64 9,818 133,918 10,800 147,312
69 Thép ống đen F48,1 x 2,5 6 16.87 9,818 165,630 10,800 182,196
70 Thép ống đen F48,1 x 3,0 6 20.02 9,818 196,556 10,800 216,216
71 Thép ống đen F48,1 x 3,2 6 21.26 9,818 208,731 10,800 229,608
72 Thép ống đen F48,1 x 3,5 6 23.1 9,818 226,796 10,800 249,480
73 Thép ống đen F59,9 x 1,5 6 12.96 10,091 130,779 11,100 143,856
74 Thép ống đen F59,9 x 2,0 6 17.13 9,818 168,182 10,800 185,004
75 Thép ống đen F59,9 x 2,5 6 21.23 9,818 208,436 10,800 229,284
76 Thép ống đen F59,9 x 3,0 6 25.26 9,818 248,003 10,800 272,808
77 Thép ống đen F59,9 x 3,5 6 29.21 9,818 286,784 10,800 315,468
78 Thép ống đen F59,9 x 4,0 6 33.09 9,818 324,878 10,800 357,372
79 Thép ống đen F50,8 x 1,5 6 10.94 10,091 110,396 11,100 121,434
80 Thép ống đen F50,8 x 2,0 6 14.44 9,818 141,772 10,800 155,952
81 Thép ống đen F50,8 x 2,5 6 17.87 9,818 175,448 10,800 192,996
82 Thép ống đen F50,8 x 3,0 6 21.22 9,818 208,338 10,800 229,176
83 Thép ống đen F50,8 x 3,2 6 22.54 9,818 221,298 10,800 243,432
84 Thép ống đen F50,8 x 3,5 6 24.5 9,818 240,541 10,800 264,600
85 Thép ống đen F75,6 x 1,5 6 16.45 10,091 165,997 11,100 182,595
86 Thép ống đen F75,6 x 2,0 6 21.78 9,818 213,836 10,800 235,224
87 Thép ống đen F75,6 x 2,5 6 27.04 9,818 265,479 10,800 292,032
88 Thép ống đen F75,6 x 3,0 6 32.23 9,818 316,434 10,800 348,084
89 Thép ống đen F75,6 x 3,5 6 37.34 9,818 366,604 10,800 403,272
90 Thép ống đen F75,6 x 4,0 6 42.38 10,455 443,083 11,500 487,370
91 Thép ống đen F75,6 x 4,5 6 47.34 10,455 494,940 11,500 544,410
92 Thép ống đen F88,3 x 2,0 6 25.54 9,818 250,752 11,800 301,372
93 Thép ống đen F88,3 x 2,5 6 31.74 9,818 311,623 10,800 342,792
94 Thép ống đen F88,3 x 3,0 6 37.87 9,818 371,808 10,800 408,996
95 Thép ống đen F88,3 x 3,5 6 43.92 9,818 431,207 10,800 474,336
96 Thép ống đen F88,3 x 4,0 6 49.9 10,455 521,705 11,500 573,850
97 Thép ống đen F88,3 x 4,5 6 55.8 10,455 583,389 11,500 641,700
98 Thép ống đen F88,3 x 5,0 6 61.63 10,455 644,342 11,500 708,745
99 Thép ống đen F108 x 2,0 6 31.37 9,818 307,991 10,800 338,796
100 Thép ống đen F108 x 2,5 6 39.03 9,818 383,197 10,800 421,524
101 Thép ống đen F108 x 3,0 6 46.61 9,818 457,617 10,800 503,388
102 Thép ống đen F108 x 3,5 6 54.12 9,818 531,350 10,800 584,496
103 Thép ống đen F108 x 4,0 6 61.56 10,455 643,610 11,500 707,940
104 Thép ống đen F108 x 4,5 6 68.92 10,455 720,559 11,500 792,580
105 Thép ống đen F108 x 5,0 6 76.2 10,455 796,671 11,500 876,300
Còn Hàng Liên hệ
Thép ống đen F12,7 x 1,0
Thép ống đen

Thép ống đen F12,7 x 1,0

Chỉnh sửa
Về chúng tôi
XÂY DỰNG DUY LINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DUY LINH (có thế viết tắt TM XD): chuyên cung cấp các loại THÉP XÂY DỰNGTHÉP HÌNH. Với hơn 15 năm chuyên cung cấp các sản phẩm thép xây dựng, thép hình uy tín chúng tôi cam kết làm hài lòng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Sự tín nhiệm và tin tưởng của khách hàng và các nhà tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua là những gì lớn nhất mà chúng tôi đã có. Đến với chúng tôi là đến với nhà cung cấp thép Duy Linh:

  + Uy tín - Chất lượng - Giá hợp lý.

  + Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp - Phục vụ tận tâm.

  + Nguồn hàng đa dạng.

Cảm ơn sự đồng hành của tất cả khách hàng. Duy Linh sẽ nỗ lực hơn nữa để phục vụ khách hàng 1 cách tốt nhất.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN BÁO GIÁ SỚM NHẤT
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN BÁO GIÁ SỚM NHẤT
*
GỬI THÔNG TIN Chú ý : (*) Quý khách vui lòng không để trống
GỬI NGAY
Mọi thông tin của quý khách sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật
thương hiệu Uy tín hàng đầu
thương hiệu Uy tín hàng đầu
Với hơn 15 năm chuyên cung cấp các sản phẩm thép, Duy Linh luôn luôn cam kết đặt uy tín, chất lượng lên hàng đầu để phục vụ tốt nhất cho quý khách hàng.
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
Đội ngũ nhân viên được tuyển chọn khắt khe, đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp, từng bộ phận riêng biệt theo 1 quy trình rõ ràng, thống nhất.
Tận tâm, hết lòng vì khách hàng
Tận tâm, hết lòng vì khách hàng
Toàn thể đội ngũ nhân viên tại Thép  Duy Linh luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
Công nghệ sản xuất hiện đại
Công nghệ sản xuất hiện đại
Với công nghệ sản xuất hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến của ban lãnh đạo, thép Duy Linh luôn là thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường.
Đội ngũ nhân viên công ty

Đội ngũ nhân viên công ty

icon
Đội ngũ nhân viên công ty
Đội ngũ nhân viên công ty
Đội ngũ nhân viên công ty
Đội ngũ nhân viên công ty
Thép Duy Linh
0914.598.809
Thép duy linh
0914.598.809
Thép Duy Linh
0914.598.809
Thép Duy Linh
0914.598.809
Thép Duy Linh
0914.598.809
Thép Duy Linh
0914.598.809
Sản phẩm thép của Duy Linh

Sản phẩm thép của Duy Linh

STT
ĐỊA CHỈ
LIÊN HỆ
1 Cơ sở 1: Số 415 Nguyễn Xiển - P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN 0941651959 - 0912765086
2 Cơ sở 2:  657 Phạm Văn Đồng ( đối diện 47 bộ công an) 0912976088 - 0917694382
3 Cơ sở 3: Tổ 24 - P. Yên Sở - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 0919888275 - 0912698809